← Tra cứu cổ phiếu
12,700
P/E8,99 lần
P/B1,03 lần
Thống kê
VRG · CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
12,700 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
8,99 lần
P/B
1,03 lần
ROE
10,2%
Doanh thu
+65,6%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+72,8%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
22,6% → 26,9%
2021→2025
EPS
1,413
BVPS
12,320
ROA
3,9%
Biên LN
26,9%
Vòng Quay TS
0,15 lần
Đòn bẩy VCSH
2,61 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 14 | 7 | 95 | 21 | 9 | 9 | 76 | 7 |
| Tăng trưởng | 98,1% | −92,7% | 360,0% | 117,4% | 2,7% | −87,8% | 1055,0% | −75,2% |
| YoY | 44,9% | −24,9% | 24,8% | 213,3% | −64,3% | 100,6% | −85,5% | 27,4% |
| LNST (tỷ) | 0 | −6 | 41 | 1 | −5 | −1 | 28 | −3 |
| Tăng trưởng LN | −101,3% | −115,0% | 2778,5% | −126,3% | 356,1% | −104,3% | −959,8% | −108,5% |
| YoY LN | −101,5% | 418,0% | 47,6% | −144,1% | −114,2% | −46,0% | −85,9% | −27,4% |
| Biên LN ròng | 0,6% | −89,5% | 43,6% | 7,0% | −57,6% | −13,0% | 36,9% | −49,5% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 134 | 114 | 549 | 123 | 18 |
| Tăng trưởng | 17,9% | −79,3% | 346,8% | 589,0% | |
| LNST (tỷ) | 36 | 59 | 187 | 50 | 4 |
| Tăng trưởng LN | −38,7% | −68,5% | 273,7% | 1137,4% | |
| Biên LN ròng | 26,9% | 51,7% | 34,0% | 40,6% | 22,6% |
Định vị
Cùng ngành — Industrial Real Estate
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRG 12,700 | 8,99 lần | 1,03 lần | 1,413 | 12,320 | 10,2% | 3,9% | 26,9% | 0,15 lần | 2,61 lần |
| BCM 38,500 | 19,82 lần | 1,77 lần | 1,942 | 21,694 | 9,8% | 3,6% | 50,9% | 0,07 lần | 2,73 lần |
| IDC 33,800 | 6,06 lần | 1,45 lần | 5,575 | 23,268 | 26,7% | 10,1% | 24,7% | 0,41 lần | 2,65 lần |
| KBC 24,950 | 19,61 lần | 0,87 lần | 1,272 | 28,664 | 4,5% | 1,7% | 24,3% | 0,07 lần | 2,74 lần |
| SNZ 23,000 | 10,37 lần | 0,70 lần | 2,218 | 33,039 | 7,7% | 4,1% | 15,8% | 0,26 lần | 1,89 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích VRG cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.