← Tra cứu cổ phiếu
113,000
P/E6,15 lần
P/B1,46 lần
Thống kê
SGC · CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang
113,000 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
6,15 lần
P/B
1,46 lần
ROE
27,4%
Doanh thu
+18,0%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+41,8%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
8,3% → 17,3%
2021→2025
EPS
18,376
BVPS
77,415
ROA
19,6%
Biên LN
16,4%
Vòng Quay TS
1,20 lần
Đòn bẩy VCSH
1,40 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 221 | 193 | 212 | 177 | 188 | 167 | 187 | 170 |
| Tăng trưởng | 14,5% | −9,0% | 19,9% | −5,8% | 12,5% | −10,6% | 10,0% | −10,1% |
| YoY | 17,7% | 15,6% | 13,6% | 4,1% | −0,6% | 3,1% | 24,4% | 60,2% |
| LNST (tỷ) | 31 | 32 | 34 | 33 | 34 | 27 | 17 | 19 |
| Tăng trưởng LN | −3,1% | −4,2% | 3,3% | −4,5% | 25,8% | 56,6% | −9,3% | −45,5% |
| YoY LN | −8,5% | 18,9% | 94,3% | 70,7% | −2,5% | −1,6% | −17,7% | 82,4% |
| Biên LN ròng | 14,2% | 16,8% | 16,0% | 18,5% | 18,3% | 16,4% | 9,3% | 11,3% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 744 | 708 | 455 | 444 | 384 |
| Tăng trưởng | 5,1% | 55,6% | 2,3% | 15,8% | |
| LNST (tỷ) | 128 | 100 | 51 | 59 | 32 |
| Tăng trưởng LN | 28,2% | 94,8% | −13,3% | 87,1% | |
| Biên LN ròng | 17,3% | 14,2% | 11,3% | 13,4% | 8,3% |
Định vị
Cùng ngành — Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC 113,000 | 6,15 lần | 1,46 lần | 18,376 | 77,415 | 27,4% | 19,6% | 16,4% | 1,20 lần | 1,40 lần |
| VNM 57,200 | 12,10 lần | 3,35 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH 140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN 71,300 | 15,37 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS 51,700 | 8,39 lần | 1,79 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích SGC cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.