← Tra cứu cổ phiếu
19,400
P/E17,64 lần
P/B0,38 lần
Thống kê
KTS · CTCP Đường Kon Tum
19,400 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q4
P/E
17,64 lần
P/B
0,38 lần
ROE
2,2%
Doanh thu
+34,7%/năm
CAGR 4 năm · 2022→2026
LNST
−8,7%/năm
CAGR 4 năm · 2022→2026
Biên LN ròng
4,5% → 1,0%
2022→2026
EPS
1,100
BVPS
50,768
ROA
1,0%
Biên LN
1,0%
Vòng Quay TS
1,00 lần
Đòn bẩy VCSH
2,27 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q4 → 2025Q1 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q4 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 310 | 101 | 109 | 59 | 101 | 64 | 119 | 57 |
| Tăng trưởng | 205,9% | −7,2% | 83,6% | −41,1% | 57,3% | −46,0% | 108,2% | −52,1% |
| YoY | 207,2% | 58,0% | −8,1% | 4,2% | −15,3% | −25,4% | 103,8% | 270,5% |
| LNST (tỷ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| Tăng trưởng LN | 77,3% | 20,8% | −71,6% | −32,2% | −67,0% | −24,9% | 231,9% | −78,0% |
| YoY LN | −58,8% | −92,3% | −95,2% | −44,2% | −81,9% | 0,8% | −1788,9% | 915,9% |
| Biên LN ròng | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 4,2% | 3,6% | 17,4% | 12,5% | 7,8% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2026 → 2022 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 580 | 341 | 279 | 548 | 176 |
| Tăng trưởng | 70,1% | 22,2% | −49,1% | 210,5% | |
| LNST (tỷ) | 6 | 34 | 31 | 38 | 8 |
| Tăng trưởng LN | −83,7% | 10,3% | −19,1% | 376,9% | |
| Biên LN ròng | 1,0% | 10,0% | 11,1% | 7,0% | 4,5% |
Định vị
Cùng ngành — Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q4| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTS 19,400 | 17,64 lần | 0,38 lần | 1,100 | 50,768 | 2,2% | 1,0% | 1,0% | 1,00 lần | 2,27 lần |
| VNM 57,200 | 12,10 lần | 3,35 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH 140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN 71,300 | 15,37 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS 51,700 | 8,39 lần | 1,79 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích KTS cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.