← Tra cứu cổ phiếu
50,200
P/E29,53 lần
P/B3,44 lần
Thống kê
VGV · Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP
50,200 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
29,53 lần
P/B
3,44 lần
ROE
12,4%
Doanh thu
+15,1%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+18,0%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
4,5% → 5,0%
2021→2025
EPS
1,700
BVPS
14,610
ROA
4,5%
Profit Margin
4,4%
Asset Turnover
1,01 lần
Equity Mult.
2,77 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 325 | 357 | 437 | 249 | 246 | 177 | 294 | 171 |
| Tăng trưởng | −9,1% | −18,3% | 75,8% | 1,1% | 38,6% | −39,7% | 72,3% | 31,7% |
| YoY | 32,1% | 101,4% | 48,6% | 45,6% | 89,5% | 24,4% | 31,7% | 46,2% |
| LNST (tỷ) | 26 | 21 | 14 | 17 | 16 | 9 | 16 | 12 |
| Tăng trưởng LN | 22,0% | 53,0% | −18,3% | 5,5% | 82,0% | −45,4% | 32,4% | −5,6% |
| YoY LN | 60,8% | 139,9% | −14,4% | 38,7% | 24,2% | −35,4% | 19,1% | 59,0% |
| Biên LN ròng | 7,9% | 5,9% | 3,1% | 6,8% | 6,5% | 4,9% | 5,4% | 7,1% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 1.104 | 737 | 623 | 742 | 630 |
| Tăng trưởng | 49,8% | 18,4% | −16,1% | 17,8% | |
| LNST (tỷ) | 55 | 56 | 35 | 31 | 28 |
| Tăng trưởng LN | −1,1% | 60,4% | 10,6% | 10,5% | |
| Biên LN ròng | 5,0% | 7,6% | 5,6% | 4,2% | 4,5% |
Định vị
Cùng ngành — Research & Consulting Services
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGV 50,200 | 29,53 lần | 3,44 lần | 1,700 | 14,610 | 12,4% | 4,5% | 4,4% | 1,01 lần | 2,77 lần |
| TV1 20,500 | 3,55 lần | 1,08 lần | 5,776 | 18,911 | 33,1% | 14,9% | 20,7% | 0,72 lần | 2,23 lần |
| TV2 25,350 | 7,91 lần | 1,34 lần | 3,204 | 18,864 | 12,9% | 4,9% | 11,1% | 0,45 lần | 2,60 lần |
| VNC 36,000 | 5,00 lần | 2,13 lần | 7,197 | 16,886 | 31,2% | 19,5% | 8,6% | 2,28 lần | 1,60 lần |
| EIC 21,500 | 25,12 lần | 1,87 lần | 856 | 11,481 | 7,4% | 6,7% | 293,5% | 0,02 lần | 1,10 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích VGV cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.