← Tra cứu cổ phiếu
9,800
P/E10,1 lần
P/B0,9 lần
Thống kê
VFS · CTCP Chứng khoán Nhất Việt
9,800 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
10,1 lần
P/B
0,9 lần
ROAE TTM
8,1%
Doanh thu
+82,5%
so 2024
LNST
+19,0%
so 2024
Biên LN ròng
44,9% → 29,3%
2024→2025
EPS TTM
968
BVPS
11,529
PBT Margin
28,5%
Trading Share
30,0%
Margin Lending Share
46,6%
Service & Brokerage Share
23,4%
Equity / Assets
41,2%
Leverage
1,4 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 171 | 130 | 162 | 142 | 112 | 93 | 95 | 72 |
| YoY | 52,2% | 39,6% | 71,3% | 97,5% | 123,4% | 49,4% | ||
| LNST (tỷ) | 30 | 26 | 43 | 39 | 35 | 32 | 38 | 30 |
| YoY LN | −12,8% | −19,5% | 11,9% | 32,3% | 16,7% | 16,9% | ||
| Biên LNTT | 22,2% | 24,5% | 33,1% | 34,5% | 38,9% | 42,6% | 50,5% | 51,4% |
| Tự doanh | 45,3% | 28,8% | 20,9% | 15,9% | 19,5% | 18,8% | 39,9% | 18,6% |
| Cho vay | 38,6% | 51,9% | 44,7% | 55,1% | 56,3% | 56,6% | 41,0% | 54,6% |
| MG & DV | 16,1% | 19,3% | 34,4% | 29,0% | 24,2% | 24,7% | 19,1% | 26,8% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2024 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 509 | 279 |
| Tăng trưởng | 82,5% | |
| LNST (tỷ) | 149 | 125 |
| Tăng trưởng LN | 19,0% | |
| Biên LNTT | 36,5% | 56,0% |
| Tự doanh | 18,9% | 25,3% |
| MG & DV | 29,1% | 26,5% |
Định vị
Cùng ngành — Investment Banking & Brokerage
Kỳ 2026Q2| Mã | EPS TTM | BVPS | P/E | P/B | ROAE TTM | Biên lợi nhuận trước thuế | Tỷ trọng tự doanh | Tỷ trọng cho vay margin | Tỷ trọng môi giới và dịch vụ | Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản | Đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFS 9,800 | 968 | 11,529 | 10,1 lần | 0,9 lần | 8,1% | 28,5% | 30,0% | 46,6% | 23,4% | 41,2% | 1,4 lần |
| TCX 27,800 | 1,850 | 12,593 | 15,0 lần | 2,2 lần | 16,1% | 58,4% | 29,9% | 40,1% | 30,0% | 45,5% | 1,2 lần |
| VIX 11,850 | 2,539 | 12,356 | 4,7 lần | 1,0 lần | 15,7% | 58,6% | 80,0% | 16,9% | 3,0% | 84,7% | 0,2 lần |
| SSI 19,650 | 1,780 | 13,025 | 11,0 lần | 1,5 lần | 14,1% | 42,0% | 46,5% | 31,2% | 22,3% | 41,6% | 1,4 lần |
| VCK 27,300 | 3,231 | 11,675 | 8,4 lần | 2,3 lần | 20,4% | 56,3% | 17,2% | 37,1% | 45,7% | 65,2% | 0,5 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích VFS cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.