← Tra cứu cổ phiếu
20,500
P/E6,78 lần
P/B1,11 lần
Thống kê
HPG · CTCP Tập đoàn Hòa Phát
20,500 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
6,78 lần
P/B
1,11 lần
ROE
17,6%
Doanh thu
+1,1%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
−18,1%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
23,1% → 9,9%
2021→2025
EPS
3,024
BVPS
18,437
ROA
8,9%
Profit Margin
12,2%
Asset Turnover
0,73 lần
Equity Mult.
1,98 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 55.159 | 52.901 | 46.176 | 36.407 | 35.911 | 37.622 | 34.491 | 33.956 |
| Tăng trưởng | 4,3% | 14,6% | 26,8% | 1,4% | −4,5% | 9,1% | 1,6% | −14,2% |
| YoY | 53,6% | 40,6% | 33,9% | 7,2% | −9,2% | 21,9% | 0,3% | 19,2% |
| LNST (tỷ) | 6.424 | 9.056 | 3.888 | 4.012 | 4.265 | 3.350 | 2.810 | 3.022 |
| Tăng trưởng LN | −29,1% | 132,9% | −3,1% | −5,9% | 27,3% | 19,2% | −7,0% | −9,0% |
| YoY LN | 50,6% | 170,3% | 38,4% | 32,8% | 28,5% | 16,8% | −5,4% | 51,1% |
| Biên LN ròng | 11,6% | 17,1% | 8,4% | 11,0% | 11,9% | 8,9% | 8,1% | 8,9% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 156.116 | 138.855 | 118.953 | 141.409 | 149.680 |
| Tăng trưởng | 12,4% | 16,7% | −15,9% | −5,5% | |
| LNST (tỷ) | 15.515 | 12.020 | 6.800 | 8.444 | 34.521 |
| Tăng trưởng LN | 29,1% | 76,8% | −19,5% | −75,5% | |
| Biên LN ròng | 9,9% | 8,7% | 5,7% | 6,0% | 23,1% |
Định vị
Cùng ngành — Steel
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG 20,500 | 6,78 lần | 1,11 lần | 3,024 | 18,437 | 17,6% | 8,9% | 12,2% | 0,73 lần | 1,98 lần |
| HSG 10,000 | 11,09 lần | 0,68 lần | 901 | 14,706 | 5,6% | 3,1% | 1,8% | 1,73 lần | 1,79 lần |
| TVN 9,400 | 8,39 lần | 0,59 lần | 1,120 | 16,039 | 7,2% | 2,7% | 1,6% | 1,66 lần | 2,69 lần |
| GDA 12,800 | 7,15 lần | 0,47 lần | 1,789 | 27,393 | 6,7% | 2,3% | 1,9% | 1,16 lần | 3,00 lần |
| VGS 14,400 | 3,74 lần | 0,66 lần | 3,846 | 21,736 | 19,6% | 7,9% | 3,3% | 2,41 lần | 2,49 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích HPG cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.