← Tra cứu cổ phiếu
7,730
P/E16,31 lần
P/B0,47 lần
Thống kê
AAM · CTCP Thủy sản MeKong
7,730 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
16,31 lần
P/B
0,47 lần
ROE
2,6%
Doanh thu
+6,2%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+69,2%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
0,2% → 1,1%
2021→2025
EPS
474
BVPS
16,511
ROA
2,5%
Biên LN
5,2%
Vòng Quay TS
0,49 lần
Đòn bẩy VCSH
1,04 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 17 | 33 | 9 | 42 | 64 | 54 | 35 | 50 |
| Tăng trưởng | −49,8% | 259,2% | −78,1% | −34,0% | 18,3% | 54,7% | −29,4% | 46,4% |
| YoY | −73,9% | −38,5% | −73,5% | −14,7% | 89,2% | 57,3% | −7,0% | 76,6% |
| LNST (tỷ) | 3 | 2 | −1 | 0 | 1 | 1 | −1 | −1 |
| Tăng trưởng LN | 42,0% | −369,2% | −322,1% | −64,6% | −6,6% | −189,4% | 6,2% | −21,2% |
| YoY LN | 200,5% | 97,6% | −34,4% | −131,4% | −169,8% | −158,3% | 255,0% | 25,6% |
| Biên LN ròng | 20,2% | 7,1% | −9,5% | 0,9% | 1,8% | 2,2% | −3,8% | −2,6% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 170 | 153 | 137 | 212 | 134 |
| Tăng trưởng | 11,1% | 12,2% | −35,5% | 58,1% | |
| LNST (tỷ) | 2 | −6 | 1 | 17 | 0 |
| Tăng trưởng LN | −129,3% | −995,4% | −95,8% | 7394,0% | |
| Biên LN ròng | 1,1% | −4,1% | 0,5% | 8,0% | 0,2% |
Định vị
Cùng ngành — Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAM 7,730 | 16,31 lần | 0,47 lần | 474 | 16,511 | 2,6% | 2,5% | 5,2% | 0,49 lần | 1,04 lần |
| VNM 57,200 | 12,10 lần | 3,35 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH 140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN 71,300 | 15,37 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS 51,700 | 8,39 lần | 1,79 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích AAM cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.