← Tra cứu cổ phiếu
13,200
P/E22,80 lần
P/B1,13 lần
Thống kê
OIL · Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
13,200 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
22,80 lần
P/B
1,13 lần
ROE
5,1%
Doanh thu
+27,0%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
−10,2%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
1,3% → 0,3%
2021→2025
EPS
579
BVPS
11,659
ROA
1,3%
Profit Margin
0,3%
Asset Turnover
4,65 lần
Equity Mult.
3,92 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 90.003 | 44.864 | 48.482 | 32.776 | 39.954 | 32.789 | 29.075 | 31.077 |
| Tăng trưởng | 100,6% | −7,5% | 47,9% | −18,0% | 21,9% | 12,8% | −6,4% | −10,6% |
| YoY | 125,3% | 36,8% | 66,7% | 5,5% | 15,0% | 10,7% | −18,8% | 29,4% |
| LNST (tỷ) | −95 | 572 | 116 | 139 | 201 | 26 | 91 | 37 |
| Tăng trưởng LN | −116,7% | 394,0% | −16,7% | −30,8% | 673,3% | −71,5% | 145,7% | −60,6% |
| YoY LN | −147,5% | 2102,3% | 27,1% | 274,8% | 113,7% | −89,4% | −349,7% | −84,2% |
| Biên LN ròng | −0,1% | 1,3% | 0,2% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,3% | 0,1% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 150.557 | 124.460 | 102.663 | 104.214 | 57.836 |
| Tăng trưởng | 21,0% | 21,2% | −1,5% | 80,2% | |
| LNST (tỷ) | 503 | 474 | 621 | 723 | 776 |
| Tăng trưởng LN | 6,1% | −23,6% | −14,1% | −6,7% | |
| Biên LN ròng | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 1,3% |
Định vị
Cùng ngành — Oil & Gas Refining & Marketing
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIL 13,200 | 22,80 lần | 1,13 lần | 579 | 11,659 | 5,1% | 1,3% | 0,3% | 4,65 lần | 3,92 lần |
| BSR 30,400 | 7,52 lần | 2,05 lần | 4,040 | 14,850 | 30,0% | 20,7% | 11,1% | 1,87 lần | 1,45 lần |
| PLX 35,500 | 14,44 lần | 1,58 lần | 2,458 | 22,532 | 11,3% | 3,7% | 0,8% | 4,57 lần | 3,06 lần |
| CCI 16,150 | 7,93 lần | 1,15 lần | 2,036 | 14,023 | 13,9% | 3,7% | 10,1% | 0,37 lần | 3,73 lần |
| PJC 29,700 | 4,44 lần | 1,38 lần | 6,688 | 21,510 | 32,7% | 18,4% | 3,0% | 6,09 lần | 1,78 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích OIL cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.