← Tra cứu cổ phiếu
38,350
P/E3,93 lần
P/B1,82 lần
Thống kê
MDG · CTCP Miền Đông
38,350 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
3,93 lần
P/B
1,82 lần
ROE
58,6%
Doanh thu
+3,4%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+28,8%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
7,4% → 17,9%
2021→2025
EPS
9,763
BVPS
21,107
ROA
28,1%
Profit Margin
25,0%
Asset Turnover
1,12 lần
Equity Mult.
2,09 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 153 | 96 | 115 | 60 | 23 | 42 | 69 | 48 |
| Tăng trưởng | 59,3% | −16,7% | 92,3% | 162,8% | −46,1% | −38,9% | 44,7% | −15,9% |
| YoY | 570,4% | 126,8% | 66,4% | 25,3% | −59,9% | −22,2% | −14,0% | −19,6% |
| LNST (tỷ) | 39 | 26 | 28 | 14 | 0 | 3 | 14 | 4 |
| Tăng trưởng LN | 51,3% | −6,0% | 100,9% | 6937,9% | −93,1% | −80,3% | 278,1% | 150,1% |
| YoY LN | 20001,0% | 819,3% | 93,1% | 263,3% | −87,1% | −118,2% | −482,0% | 408,7% |
| Biên LN ròng | 25,6% | 26,9% | 23,9% | 22,9% | 0,9% | 6,6% | 20,6% | 7,9% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 241 | 229 | 277 | 361 | 211 |
| Tăng trưởng | 5,2% | −17,4% | −23,2% | 71,1% | |
| LNST (tỷ) | 43 | 4 | −36 | 22 | 16 |
| Tăng trưởng LN | 983,3% | −110,9% | −268,7% | 38,3% | |
| Biên LN ròng | 17,9% | 1,7% | −13,2% | 6,0% | 7,4% |
Định vị
Cùng ngành — Construction Materials
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDG 38,350 | 3,93 lần | 1,82 lần | 9,763 | 21,107 | 58,6% | 28,1% | 25,0% | 1,12 lần | 2,09 lần |
| VCS 30,000 | 8,88 lần | 0,95 lần | 3,380 | 31,505 | 11,3% | 8,9% | 15,8% | 0,56 lần | 1,27 lần |
| VLB 49,400 | 4,09 lần | 2,18 lần | 12,083 | 22,682 | 68,4% | 47,3% | 40,8% | 1,16 lần | 1,45 lần |
| HT1 12,100 | 11,94 lần | 0,90 lần | 1,013 | 13,505 | 7,6% | 4,9% | 4,9% | 1,01 lần | 1,56 lần |
| MVC 11,500 | 5,07 lần | 0,75 lần | 2,270 | 15,232 | 18,0% | 14,1% | 29,6% | 0,48 lần | 1,28 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích MDG cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.