← Tra cứu cổ phiếu
13,800
P/E5,65 lần
P/B0,92 lần
Thống kê
DWS · CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
13,800 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
5,65 lần
P/B
0,92 lần
ROE
17,0%
Doanh thu
+5,7%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+12,9%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
8,2% → 10,8%
2021→2025
EPS
2,441
BVPS
14,940
ROA
5,9%
Biên LN
12,2%
Vòng Quay TS
0,48 lần
Đòn bẩy VCSH
2,88 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 139 | 122 | 140 | 117 | 124 | 95 | 143 | 115 |
| Tăng trưởng | 14,3% | −13,0% | 19,7% | −5,9% | 31,2% | −33,7% | 24,5% | −5,6% |
| YoY | 11,9% | 28,4% | −2,2% | 1,8% | 2,1% | −12,5% | 17,6% | −0,0% |
| LNST (tỷ) | 21 | 13 | 17 | 12 | 18 | 5 | 16 | 11 |
| Tăng trưởng LN | 58,1% | −20,9% | 35,7% | −31,6% | 287,9% | −70,2% | 38,5% | −22,2% |
| YoY LN | 16,1% | 184,8% | 7,4% | 9,7% | 24,8% | −34,8% | 34,4% | 9,1% |
| Biên LN ròng | 15,1% | 10,9% | 12,0% | 10,5% | 14,5% | 4,9% | 10,9% | 9,8% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 476 | 489 | 453 | 417 | 382 |
| Tăng trưởng | −2,6% | 7,9% | 8,6% | 9,2% | |
| LNST (tỷ) | 51 | 49 | 43 | 36 | 31 |
| Tăng trưởng LN | 3,6% | 14,7% | 18,3% | 15,7% | |
| Biên LN ròng | 10,8% | 10,1% | 9,5% | 8,7% | 8,2% |
Định vị
Cùng ngành — Water Utilities
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS 13,800 | 5,65 lần | 0,92 lần | 2,441 | 14,940 | 17,0% | 5,9% | 12,2% | 0,48 lần | 2,88 lần |
| BWE 40,750 | 9,82 lần | 1,40 lần | 4,151 | 29,072 | 18,0% | 7,0% | 23,7% | 0,30 lần | 2,57 lần |
| DNW 31,000 | 11,17 lần | 1,41 lần | 2,775 | 21,949 | 13,4% | 9,7% | 24,7% | 0,39 lần | 1,38 lần |
| BWS 28,500 | 10,93 lần | 2,35 lần | 2,608 | 12,103 | 22,7% | 21,0% | 32,6% | 0,64 lần | 1,08 lần |
| DNP 20,400 | 12,84 lần | 0,44 lần | 1,589 | 46,204 | 3,5% | 1,2% | 2,2% | 0,55 lần | 2,98 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích DWS cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.