← Tra cứu cổ phiếu
20,900
P/E42,65 lần
P/B1,96 lần
Thống kê
CDC · CTCP Chương Dương
20,900 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
42,65 lần
P/B
1,96 lần
ROE
3,8%
Doanh thu
+11,7%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
−19,2%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
4,6% → 1,3%
2021→2025
EPS
490
BVPS
10,637
ROA
1,3%
Biên LN
2,9%
Vòng Quay TS
0,46 lần
Đòn bẩy VCSH
2,90 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 473 | 217 | 240 | 289 | 229 | 257 | 439 | 235 |
| Tăng trưởng | 118,1% | −9,7% | −17,0% | 26,1% | −10,6% | −41,5% | 86,9% | −15,5% |
| YoY | 106,1% | −15,5% | −45,3% | 23,3% | −17,4% | 20,0% | 7,3% | −24,8% |
| LNST (tỷ) | 16 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 23 | 1 |
| Tăng trưởng LN | 1666,3% | −91,2% | 24,3% | 304,0% | 12,1% | −91,9% | 2718,2% | −92,3% |
| YoY LN | 678,8% | −50,6% | −54,6% | 928,3% | −80,4% | 142,5% | 115,4% | −83,8% |
| Biên LN ròng | 3,4% | 0,4% | 4,3% | 2,8% | 0,9% | 0,7% | 5,1% | 0,3% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 1.240 | 1.169 | 1.304 | 1.325 | 797 |
| Tăng trưởng | 6,1% | −10,3% | −1,6% | 66,3% | |
| LNST (tỷ) | 16 | 23 | 11 | 9 | 37 |
| Tăng trưởng LN | −32,9% | 118,9% | 24,4% | −76,6% | |
| Biên LN ròng | 1,3% | 2,0% | 0,8% | 0,6% | 4,6% |
Định vị
Cùng ngành — Construction & Engineering
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC 20,900 | 42,65 lần | 1,96 lần | 490 | 10,637 | 3,8% | 1,3% | 2,9% | 0,46 lần | 2,90 lần |
| VCG 13,450 | 2,14 lần | 0,70 lần | 6,286 | 19,222 | 34,5% | 14,2% | 24,9% | 0,57 lần | 2,43 lần |
| SJG 19,000 | 4,96 lần | 0,79 lần | 3,828 | 23,987 | 14,2% | 6,3% | 22,5% | 0,28 lần | 2,27 lần |
| PC1 19,550 | 6,71 lần | 0,88 lần | 2,912 | 22,267 | 13,9% | 5,0% | 9,5% | 0,53 lần | 2,77 lần |
| CTD 58,100 | 8,27 lần | 0,69 lần | 7,022 | 84,646 | 8,5% | 2,3% | 2,3% | 1,01 lần | 3,67 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích CDC cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.