← Tra cứu cổ phiếu
26,200
P/E10,25 lần
P/B1,10 lần
Thống kê
BHN · Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
26,200 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
10,25 lần
P/B
1,10 lần
ROE
11,1%
Doanh thu
+5,2%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+7,5%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
5,3% → 5,8%
2021→2025
EPS
2,555
BVPS
23,889
ROA
7,5%
Biên LN
6,3%
Vòng Quay TS
1,20 lần
Đòn bẩy VCSH
1,48 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 2.835 | 1.930 | 2.203 | 2.507 | 2.356 | 1.458 | 2.271 | 2.335 |
| Tăng trưởng | 46,9% | −12,4% | −12,1% | 6,4% | 61,6% | −35,8% | −2,8% | 1,3% |
| YoY | 20,3% | 32,3% | −3,0% | 7,4% | 2,2% | 11,5% | 1,1% | 3,3% |
| LNST (tỷ) | 240 | 71 | 74 | 238 | 160 | 21 | 113 | 138 |
| Tăng trưởng LN | 236,6% | −4,2% | −68,8% | 49,4% | 672,0% | −81,8% | −18,1% | −19,5% |
| YoY LN | 50,5% | 245,0% | −34,3% | 72,2% | −7,2% | −198,5% | 77,1% | 29,7% |
| Biên LN ròng | 8,5% | 3,7% | 3,4% | 9,5% | 6,8% | 1,4% | 5,0% | 5,9% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 8.540 | 8.218 | 7.754 | 8.398 | 6.963 |
| Tăng trưởng | 3,9% | 6,0% | −7,7% | 20,6% | |
| LNST (tỷ) | 491 | 391 | 355 | 503 | 368 |
| Tăng trưởng LN | 25,7% | 10,3% | −29,5% | 36,7% | |
| Biên LN ròng | 5,8% | 4,8% | 4,6% | 6,0% | 5,3% |
Định vị
Cùng ngành — Brewers
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHN 26,200 | 10,25 lần | 1,10 lần | 2,555 | 23,889 | 11,1% | 7,5% | 6,3% | 1,20 lần | 1,48 lần |
| SAB 42,600 | 11,83 lần | 2,55 lần | 3,600 | 16,728 | 21,5% | 14,7% | 17,9% | 0,82 lần | 1,46 lần |
| SBB 18,500 | 4,96 lần | 1,09 lần | 3,731 | 16,934 | 25,4% | 16,0% | 10,2% | 1,56 lần | 1,59 lần |
| SMB 41,200 | 6,97 lần | 1,89 lần | 5,915 | 21,830 | 27,0% | 16,6% | 12,7% | 1,31 lần | 1,62 lần |
| HLB 798,000 | 25,6% | 16,1% | 8,5% | 1,90 lần | 1,59 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích BHN cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.