← Tra cứu cổ phiếu
10,300
P/E5,88 lần
P/B0,46 lần
Thống kê
CST · CTCP Than Cao Sơn - TKV
10,300 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
5,88 lần
P/B
0,46 lần
ROE
7,7%
Doanh thu
−0,6%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
−6,1%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
1,2% → 1,0%
2021→2025
EPS
1,752
BVPS
22,538
ROA
2,5%
Profit Margin
0,9%
Asset Turnover
2,83 lần
Equity Mult.
3,05 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 2.215 | 2.312 | 1.871 | 1.987 | 2.320 | 2.360 | 2.100 | 1.782 |
| Tăng trưởng | −4,2% | 23,6% | −5,9% | −14,3% | −1,7% | 12,4% | 17,8% | −31,9% |
| YoY | −4,5% | −2,0% | −10,9% | 11,5% | −11,4% | −20,4% | 34,5% | −16,7% |
| LNST (tỷ) | 10 | 11 | 60 | −5 | 16 | 13 | 7 | −43 |
| Tăng trưởng LN | −8,9% | −82,3% | −1317,7% | −131,5% | 22,5% | 90,0% | −115,6% | −152,3% |
| YoY LN | −38,0% | −16,7% | 792,7% | −88,5% | −81,0% | −86,5% | −96,3% | −237,9% |
| Biên LN ròng | 0,4% | 0,5% | 3,2% | −0,2% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | −2,4% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 8.499 | 9.448 | 7.906 | 10.389 | 8.698 |
| Tăng trưởng | −10,0% | 19,5% | −23,9% | 19,4% | |
| LNST (tỷ) | 83 | 130 | 280 | 358 | 107 |
| Tăng trưởng LN | −36,4% | −53,6% | −21,7% | 236,1% | |
| Biên LN ròng | 1,0% | 1,4% | 3,5% | 3,4% | 1,2% |
Định vị
Cùng ngành — Coal & Consumable Fuels
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST 10,300 | 5,88 lần | 0,46 lần | 1,752 | 22,538 | 7,7% | 2,5% | 0,9% | 2,83 lần | 3,05 lần |
| MVB 12,300 | 15,57 lần | 0,64 lần | 790 | 19,128 | 5,5% | 3,0% | 2,1% | 1,44 lần | 1,82 lần |
| HLC 10,600 | 4,21 lần | 0,59 lần | 2,520 | 17,894 | 15,6% | 4,4% | 2,1% | 2,06 lần | 3,57 lần |
| TMB 42,000 | 7,30 lần | 0,70 lần | 5,757 | 59,712 | 9,8% | 1,3% | 0,3% | 5,01 lần | 7,33 lần |
| TVD 8,800 | 4,29 lần | 0,63 lần | 2,053 | 13,860 | 14,9% | 3,6% | 1,4% | 2,58 lần | 4,12 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích CST cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.