← Tra cứu cổ phiếu
14,000
P/E-29.2x
P/B1,5 lần
Thống kê
CSI · CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam
14,000 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
−29.2x
P/B
1,5 lần
ROAE TTM
−4,9%
Doanh thu
+624,5%
so 2024
Biên LN ròng
−126,3% → 9,0%
2024→2025
EPS TTM
−480
BVPS
9,628
PBT Margin
−10,9%
Trading Share
88,3%
Margin Lending Share
1,6%
Service & Brokerage Share
10,1%
Equity / Assets
97,1%
Leverage
0,0 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 17 | 16 | 19 | 28 | 30 | 6 | 6 | 4 |
| YoY | −42,7% | 153,0% | 207,7% | 614,1% | 3810,7% | 866,7% | ||
| LNST (tỷ) | −3 | −9 | −3 | 7 | 9 | −5 | −4 | −2 |
| YoY LN | −131,8% | 62,3% | −14,9% | −453,0% | −331,0% | 25,8% | ||
| Biên LNTT | −25,8% | −56,5% | −13,6% | 25,3% | 30,9% | −88,0% | −64,9% | −51,1% |
| Tự doanh | 86,8% | 92,5% | 60,0% | 87,4% | 62,2% | 74,2% | 40,3% | 74,5% |
| Cho vay | 1,9% | 2,3% | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 1,5% | 1,7% | 2,9% |
| MG & DV | 11,3% | 5,2% | 38,3% | 11,9% | 37,5% | 24,2% | 58,0% | 22,6% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2024 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 83 | 12 |
| Tăng trưởng | 624,5% | |
| LNST (tỷ) | 8 | −15 |
| Tăng trưởng LN | −151,7% | |
| Biên LNTT | 10,2% | −126,3% |
| Tự doanh | 71,0% | 47,1% |
| MG & DV | 28,1% | 49,4% |
Định vị
Cùng ngành — Investment Banking & Brokerage
Kỳ 2026Q2| Mã | EPS TTM | BVPS | P/E | P/B | ROAE TTM | Biên lợi nhuận trước thuế | Tỷ trọng tự doanh | Tỷ trọng cho vay margin | Tỷ trọng môi giới và dịch vụ | Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản | Đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI 14,000 | −480 | 9,628 | −29.2x | 1,5 lần | −4,9% | −10,9% | 88,3% | 1,6% | 10,1% | 97,1% | 0,0 lần |
| TCX 27,800 | 1,850 | 12,593 | 15,0 lần | 2,2 lần | 16,1% | 58,4% | 29,9% | 40,1% | 30,0% | 45,5% | 1,2 lần |
| VIX 11,850 | 2,539 | 12,356 | 4,7 lần | 1,0 lần | 15,7% | 58,6% | 80,0% | 16,9% | 3,0% | 84,7% | 0,2 lần |
| SSI 19,650 | 1,780 | 13,025 | 11,0 lần | 1,5 lần | 14,1% | 42,0% | 46,5% | 31,2% | 22,3% | 41,6% | 1,4 lần |
| VCK 27,300 | 3,231 | 11,675 | 8,4 lần | 2,3 lần | 20,4% | 56,3% | 17,2% | 37,1% | 45,7% | 65,2% | 0,5 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích CSI cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.