← Tra cứu cổ phiếu
19,300
P/E32,27 lần
P/B1,46 lần
Thống kê
VIW · Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam
19,300 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
32,27 lần
P/B
1,46 lần
ROE
5,2%
Doanh thu
+4,0%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+103,6%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
0,2% → 2,7%
2021→2025
EPS
598
BVPS
13,230
ROA
2,0%
Biên LN
4,2%
Vòng Quay TS
0,48 lần
Đòn bẩy VCSH
2,57 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 168 | 185 | 309 | 235 | 275 | 156 | 353 | 206 |
| Tăng trưởng | −9,2% | −40,2% | 31,4% | −14,4% | 76,0% | −55,7% | 71,2% | 17,3% |
| YoY | −38,9% | 18,4% | −12,3% | 14,2% | 56,5% | 8,1% | −19,6% | −44,2% |
| LNST (tỷ) | 14 | 13 | 18 | 11 | −2 | 6 | −2 | 8 |
| Tăng trưởng LN | 11,2% | −28,5% | 54,6% | −691,5% | −131,9% | −427,5% | −123,0% | 1013,1% |
| YoY LN | −826,5% | 108,1% | −1053,9% | 41,7% | −366,7% | 149,8% | 12,5% | 75,2% |
| Biên LN ròng | 8,4% | 6,8% | 5,7% | 4,9% | −0,7% | 3,9% | −0,5% | 3,9% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 977 | 882 | 1.355 | 1.124 | 836 |
| Tăng trưởng | 10,8% | −34,9% | 20,5% | 34,5% | |
| LNST (tỷ) | 26 | 15 | 14 | −1 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 70,8% | 7,1% | −1491,4% | −167,5% | |
| Biên LN ròng | 2,7% | 1,7% | 1,1% | −0,1% | 0,2% |
Định vị
Cùng ngành — Construction & Engineering
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW 19,300 | 32,27 lần | 1,46 lần | 598 | 13,230 | 5,2% | 2,0% | 4,2% | 0,48 lần | 2,57 lần |
| VCG 13,450 | 2,14 lần | 0,70 lần | 6,286 | 19,222 | 34,5% | 14,2% | 24,9% | 0,57 lần | 2,43 lần |
| SJG 19,000 | 4,96 lần | 0,79 lần | 3,828 | 23,987 | 14,2% | 6,3% | 22,5% | 0,28 lần | 2,27 lần |
| PC1 19,550 | 6,71 lần | 0,88 lần | 2,912 | 22,267 | 13,9% | 5,0% | 9,5% | 0,53 lần | 2,77 lần |
| CTD 58,100 | 8,27 lần | 0,69 lần | 7,022 | 84,646 | 8,5% | 2,3% | 2,3% | 1,01 lần | 3,67 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích VIW cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.