← Tra cứu cổ phiếu
15,000
P/B0,63 lần
Thống kê
MLS · CTCP Chăn nuôi - Mitraco
15,000 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2020Q4
P/B
0,63 lần
ROE
59,0%
Profit Margin
8,3%
Doanh thu
+46,9%/năm
CAGR 4 năm · 2020→2025
LNST
+36,7%/năm
CAGR 4 năm · 2020→2025
Biên LN ròng
11,1% → 8,3%
2020→2025
BVPS
23,940
ROA
25,3%
Asset Turnover
3,04 lần
Equity Mult.
2,33 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2020Q4 → 2020Q4 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2020Q4 |
|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 91 |
| LNST (tỷ) | 10 |
| Biên LN ròng | 11,1% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2020 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 422 | 391 | 347 | 398 | 91 |
| Tăng trưởng | 8,1% | 12,6% | −12,8% | 338,6% | |
| LNST (tỷ) | 35 | 30 | −34 | −20 | 10 |
| Tăng trưởng LN | 16,8% | −188,8% | 65,4% | −303,5% | |
| Biên LN ròng | 8,3% | 7,7% | −9,8% | −5,1% | 11,1% |
Định vị
Cùng ngành — Packaged Foods & Meats
Kỳ 2020Q4| Mã | P/B | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS 15,000 | 0,63 lần | 23,940 | 59,0% | 25,3% | 8,3% | 3,04 lần | 2,33 lần |
| VNM 57,200 | 3,35 lần | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH 140,000 | 9,39 lần | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN 71,300 | 2,19 lần | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS 51,700 | 1,79 lần | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích MLS cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.