← Tra cứu cổ phiếu
6,300
P/E1,11 lần
P/B0,53 lần
Thống kê
HPM · CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc
6,300 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2022Q4
P/E
1,11 lần
P/B
0,53 lần
ROE
62,8%
Doanh thu
+40,4%
so 2021
LNST
+41,7%
so 2021
Biên LN ròng
10,7% → 10,8%
2021→2023
EPS
5,692
BVPS
11,837
ROA
47,6%
Profit Margin
23,9%
Asset Turnover
1,99 lần
Equity Mult.
1,32 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2022Q4 → 2021Q1 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 0 | 46 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tăng trưởng | −100,0% | 3,5% | −100,0% | 0,0% | 0,0% | 1050,0% | ||
| YoY | −100,0% | 3239,9% | 3127,1% | −100,0% | ||||
| LNST (tỷ) | −5 | 17 | 10 | −1 | 1 | 0 | 0 | −1 |
| Tăng trưởng LN | −127,2% | 62,0% | −1199,9% | −255,4% | 22,8% | 210,4% | −119,8% | |
| YoY LN | −851,8% | 3300,8% | 6419,0% | 17,5% | ||||
| Biên LN ròng | 36,4% | 23,3% | 43,9% | 35,7% | 11,5% | −667,8% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2023 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 6 | 91 | 4 |
| Tăng trưởng | −93,4% | 2027,4% | |
| LNST (tỷ) | 1 | 14 | 0 |
| Tăng trưởng LN | −95,5% | 3050,8% | |
| Biên LN ròng | 10,8% | 15,9% | 10,7% |
Định vị
Cùng ngành — Construction Materials
Kỳ 2022Q4| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM 6,300 | 1,11 lần | 0,53 lần | 5,692 | 11,837 | 62,8% | 47,6% | 23,9% | 1,99 lần | 1,32 lần |
| VCS 30,000 | 8,88 lần | 0,95 lần | 3,380 | 31,505 | 11,3% | 8,9% | 15,8% | 0,56 lần | 1,27 lần |
| VLB 49,400 | 4,09 lần | 2,18 lần | 12,083 | 22,682 | 68,4% | 47,3% | 40,8% | 1,16 lần | 1,45 lần |
| HT1 12,100 | 11,94 lần | 0,90 lần | 1,013 | 13,505 | 7,6% | 4,9% | 4,9% | 1,01 lần | 1,56 lần |
| MVC 11,500 | 5,07 lần | 0,75 lần | 2,270 | 15,232 | 18,0% | 14,1% | 29,6% | 0,48 lần | 1,28 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích HPM cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.