← Tra cứu cổ phiếu
25,350
P/E7,91 lần
P/B1,34 lần
Thống kê
TV2 · CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2
25,350 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
7,91 lần
P/B
1,34 lần
ROE
12,9%
Doanh thu
−22,1%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
−23,0%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
7,5% → 7,2%
2021→2025
EPS
3,204
BVPS
18,864
ROA
4,9%
Biên LN
11,1%
Vòng Quay TS
0,45 lần
Đòn bẩy VCSH
2,60 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 438 | 244 | 537 | 254 | 216 | 300 | 444 | 292 |
| Tăng trưởng | 79,5% | −54,5% | 111,4% | 17,6% | −28,0% | −32,4% | 52,2% | −19,6% |
| YoY | 103,0% | −18,6% | 20,9% | −12,9% | −40,5% | 25,7% | −23,6% | 38,2% |
| LNST (tỷ) | 49 | 53 | 49 | 13 | 6 | 15 | 20 | 19 |
| Tăng trưởng LN | −8,4% | 9,0% | 264,3% | 134,3% | −60,5% | −27,2% | 2,6% | 56,2% |
| YoY LN | 752,8% | 268,0% | 145,8% | −30,8% | −53,8% | 27,6% | 48,2% | 13,7% |
| Biên LN ròng | 11,2% | 21,9% | 9,1% | 5,3% | 2,7% | 4,8% | 4,5% | 6,7% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 1.335 | 1.336 | 1.061 | 1.322 | 3.629 |
| Tăng trưởng | −0,1% | 25,9% | −19,7% | −63,6% | |
| LNST (tỷ) | 96 | 65 | 53 | 53 | 272 |
| Tăng trưởng LN | 47,8% | 21,7% | 0,5% | −80,5% | |
| Biên LN ròng | 7,2% | 4,8% | 5,0% | 4,0% | 7,5% |
Định vị
Cùng ngành — Research & Consulting Services
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV2 25,350 | 7,91 lần | 1,34 lần | 3,204 | 18,864 | 12,9% | 4,9% | 11,1% | 0,45 lần | 2,60 lần |
| TV1 20,500 | 3,55 lần | 1,08 lần | 5,776 | 18,911 | 33,1% | 14,9% | 20,7% | 0,72 lần | 2,23 lần |
| VNC 36,000 | 5,00 lần | 2,13 lần | 7,197 | 16,886 | 31,2% | 19,5% | 8,6% | 2,28 lần | 1,60 lần |
| VGV 50,200 | 29,53 lần | 3,44 lần | 1,700 | 14,610 | 12,4% | 4,5% | 4,4% | 1,01 lần | 2,77 lần |
| EIC 21,500 | 25,12 lần | 1,87 lần | 856 | 11,481 | 7,4% | 6,7% | 293,5% | 0,02 lần | 1,10 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích TV2 cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.