← Tra cứu cổ phiếu
20,500
P/E3,55 lần
P/B1,08 lần
Thống kê
TV1 · CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1
20,500 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
3,55 lần
P/B
1,08 lần
ROE
33,1%
Doanh thu
+1,6%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+88,3%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
1,8% → 21,6%
2021→2025
EPS
5,776
BVPS
18,911
ROA
14,9%
Biên LN
20,7%
Vòng Quay TS
0,72 lần
Đòn bẩy VCSH
2,23 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 134 | 145 | 318 | 149 | 129 | 113 | 228 | 148 |
| Tăng trưởng | −7,4% | −54,5% | 113,0% | 15,9% | 14,5% | −50,6% | 54,1% | 37,2% |
| YoY | 4,0% | 28,6% | 39,4% | 0,8% | 19,4% | 44,2% | 1,3% | 22,8% |
| LNST (tỷ) | 31 | 32 | 64 | 27 | 32 | 31 | 34 | 27 |
| Tăng trưởng LN | −2,8% | −49,5% | 138,6% | −16,3% | 4,6% | −9,3% | 22,6% | 38,6% |
| YoY LN | −2,0% | 5,4% | 89,4% | −2,7% | 61,1% | 111,3% | 57,1% | 23,2% |
| Biên LN ròng | 23,4% | 22,3% | 20,1% | 17,9% | 24,8% | 27,2% | 14,8% | 18,6% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 689 | 564 | 533 | 644 | 646 |
| Tăng trưởng | 22,1% | 5,8% | −17,2% | −0,3% | |
| LNST (tỷ) | 149 | 87 | 69 | 121 | 12 |
| Tăng trưởng LN | 70,2% | 27,3% | −43,1% | 918,6% | |
| Biên LN ròng | 21,6% | 15,5% | 12,9% | 18,7% | 1,8% |
Định vị
Cùng ngành — Research & Consulting Services
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV1 20,500 | 3,55 lần | 1,08 lần | 5,776 | 18,911 | 33,1% | 14,9% | 20,7% | 0,72 lần | 2,23 lần |
| TV2 25,350 | 7,91 lần | 1,34 lần | 3,204 | 18,864 | 12,9% | 4,9% | 11,1% | 0,45 lần | 2,60 lần |
| VNC 36,000 | 5,00 lần | 2,13 lần | 7,197 | 16,886 | 31,2% | 19,5% | 8,6% | 2,28 lần | 1,60 lần |
| VGV 50,200 | 29,53 lần | 3,44 lần | 1,700 | 14,610 | 12,4% | 4,5% | 4,4% | 1,01 lần | 2,77 lần |
| EIC 21,500 | 25,12 lần | 1,87 lần | 856 | 11,481 | 7,4% | 6,7% | 293,5% | 0,02 lần | 1,10 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích TV1 cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.