← Tra cứu cổ phiếu
32,700
P/E17,66 lần
P/B1,96 lần
Thống kê
GVR · Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
32,700 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
17,66 lần
P/B
1,96 lần
ROE
11,5%
Doanh thu
+2,5%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+1,7%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
21,3% → 20,6%
2021→2025
EPS
1,852
BVPS
16,720
ROA
8,6%
Biên LN
22,0%
Vòng Quay TS
0,39 lần
Đòn bẩy VCSH
1,35 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 7.097 | 8.845 | 8.506 | 9.294 | 6.017 | 5.677 | 9.301 | 7.716 |
| Tăng trưởng | −19,8% | 4,0% | −8,5% | 54,5% | 6,0% | −39,0% | 20,5% | 66,9% |
| YoY | 18,0% | 55,8% | −8,5% | 20,5% | 30,2% | 23,8% | 22,5% | 24,5% |
| LNST (tỷ) | 2.556 | 2.513 | 1.136 | 2.187 | 1.524 | 1.356 | 2.398 | 1.121 |
| Tăng trưởng LN | 1,7% | 121,3% | −48,1% | 43,6% | 12,4% | −43,5% | 114,0% | 12,7% |
| YoY LN | 67,8% | 85,4% | −52,6% | 95,2% | 53,2% | 108,6% | 69,3% | 127,0% |
| Biên LN ròng | 36,0% | 28,4% | 13,4% | 23,5% | 25,3% | 23,9% | 25,8% | 14,5% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 29.078 | 26.242 | 22.138 | 25.426 | 26.350 |
| Tăng trưởng | 10,8% | 18,5% | −12,9% | −3,5% | |
| LNST (tỷ) | 5.999 | 4.827 | 3.373 | 4.753 | 5.602 |
| Tăng trưởng LN | 24,3% | 43,1% | −29,0% | −15,2% | |
| Biên LN ròng | 20,6% | 18,4% | 15,2% | 18,7% | 21,3% |
Định vị
Cùng ngành — Commodity Chemicals
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVR 32,700 | 17,66 lần | 1,96 lần | 1,852 | 16,720 | 11,5% | 8,6% | 22,0% | 0,39 lần | 1,35 lần |
| DGC 35,100 | 6,53 lần | 0,82 lần | 5,373 | 42,765 | 13,8% | 11,6% | 21,5% | 0,54 lần | 1,19 lần |
| NTP 52,100 | 8,01 lần | 2,45 lần | 6,506 | 21,224 | 29,3% | 17,0% | 16,7% | 1,01 lần | 1,73 lần |
| RTB 24,900 | 5,23 lần | 0,69 lần | 4,761 | 36,302 | 14,0% | 12,3% | 28,1% | 0,44 lần | 1,13 lần |
| PHR 32,900 | 4,79 lần | 0,92 lần | 6,873 | 35,882 | 20,9% | 14,2% | 46,6% | 0,30 lần | 1,47 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích GVR cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.