01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2024Q3
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 39,300
- P/B
- 2,13 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về TDB
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- BVPS
- 18,428
- ROE
- 39,3%
- ROA
- 31,6%
- Biên LN
- 48,5%
- Vòng Quay TS
- 0,65 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,24 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2024Q3 |
|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 325 |
| LNSTtỷ đồng | 22 |
| Biên LN ròng | 6,9% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 75 | 67 | 72 | 73 |
| Tăng trưởng | 11,9% | −7,7% | −1,3% | |
| LNSTtỷ đồng | 36 | 32 | 34 | 36 |
| Tăng trưởng LN | 12,2% | −5,6% | −5,0% | |
| Biên LN ròng | 48,5% | 48,4% | 47,3% | 49,1% |
04
So sánh cùng ngành
Renewable Electricity
Kỳ 2024Q3
| Mã | P/B | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDB39,300 | 2,13 lần | 18,428 | 39,3% | 31,6% | 48,5% | 0,65 lần | 1,24 lần |
| REE45,050 | 1,09 lần | 41,222 | 10,7% | 6,7% | 25,6% | 0,26 lần | 1,59 lần |
| GEG11,800 | 0,66 lần | 17,944 | 5,9% | 2,6% | 15,1% | 0,17 lần | 2,31 lần |
| DNH51,000 | 3,88 lần | 13,158 | 21,7% | 16,5% | 48,1% | 0,34 lần | 1,32 lần |
| VSH41,000 | 1,90 lần | 21,577 | 18,5% | 11,3% | 39,4% | 0,29 lần | 1,65 lần |
Đọc sâu hơn