01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 19-10-2026
- 6,060
- P/E
- 21,41 lần
- P/B
- 0,51 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về SAM
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 283
- BVPS
- 11,896
- ROE
- 2,3%
- ROA
- 1,5%
- Biên LN
- 1,4%
- Vòng Quay TS
- 1,04 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,54 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2.256 | 1.775 | 2.018 | 1.540 | 1.404 | 1.164 | 861 | 919 |
| Tăng trưởng | 27,1% | −12,0% | 31,1% | 9,7% | 20,6% | 35,1% | −6,3% | −43,8% |
| YoY | 60,7% | 52,6% | 134,4% | 67,6% | −14,1% | 86,7% | 15,1% | 76,6% |
| LNSTtỷ đồng | 42 | 15 | 47 | 16 | 34 | 6 | 12 | 8 |
| Tăng trưởng LN | 177,0% | −67,8% | 204,9% | −54,1% | 498,7% | −53,9% | 50,5% | −82,6% |
| YoY LN | 24,8% | 169,7% | 286,2% | 90,6% | −27,6% | −79,6% | 31,8% | 7,3% |
| Biên LN ròng | 1,9% | 0,9% | 2,3% | 1,0% | 2,4% | 0,5% | 1,4% | 0,9% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 6.126 | 4.038 | 2.200 | 2.109 | 1.889 |
| Tăng trưởng | 51,7% | 83,5% | 4,3% | 11,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 105 | 95 | 33 | 7 | 160 |
| Tăng trưởng LN | 10,3% | 186,7% | 365,1% | −95,5% | |
| Biên LN ròng | 1,7% | 2,4% | 1,5% | 0,3% | 8,5% |
04
So sánh cùng ngành
Electrical Components & Equipment
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM6,060 | 21,41 lần | 0,51 lần | 283 | 11,896 | 2,3% | 1,5% | 1,4% | 1,04 lần | 1,54 lần |
| GEE66,400 | 7,54 lần | 8,812 | 44,9% | 20,9% | 11,7% | 1,79 lần | 2,15 lần | ||
| GEX22,750 | 16,36 lần | 0,86 lần | 1,391 | 26,384 | 4,8% | 2,0% | 3,0% | 0,64 lần | 2,42 lần |
| RAL72,800 | 4,04 lần | 0,49 lần | 18,011 | 147,923 | 12,6% | 4,9% | 6,0% | 0,82 lần | 2,55 lần |
| TBD94,600 | 15,71 lần | 4,38 lần | 6,023 | 21,614 | 28,1% | 8,5% | 6,7% | 1,28 lần | 3,29 lần |
Đọc sâu hơn