01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2020Q3
- Giá thị trườngCập nhật 15-10-2026
- 40,000
- P/B
- 2,41 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về PLE
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- BVPS
- 16,618
- ROE
- 9,1%
- ROA
- 2,1%
- Biên LN
- 2,9%
- Vòng Quay TS
- 0,72 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 4,39 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2020Q3 |
|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 10 |
| LNSTtỷ đồng | 0 |
| Biên LN ròng | 1,2% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 67 | 175 | 28 | 42 | 10 |
| Tăng trưởng | −61,8% | 526,5% | −33,4% | 322,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tăng trưởng LN | 39,7% | 499,9% | −85,7% | 1212,5% | |
| Biên LN ròng | 2,9% | 0,8% | 0,8% | 3,8% | 1,2% |
04
So sánh cùng ngành
Research & Consulting Services
Kỳ 2020Q3
| Mã | P/B | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLE40,000 | 2,41 lần | 16,618 | 9,1% | 2,1% | 2,9% | 0,72 lần | 4,39 lần |
| TV118,500 | 0,98 lần | 18,911 | 33,1% | 14,9% | 20,7% | 0,72 lần | 2,23 lần |
| TV225,100 | 1,33 lần | 18,864 | 12,9% | 4,9% | 11,1% | 0,45 lần | 2,60 lần |
| VNC34,400 | 2,04 lần | 16,886 | 31,2% | 19,5% | 8,6% | 2,28 lần | 1,60 lần |
| VGV52,400 | 3,59 lần | 14,610 | 12,4% | 4,5% | 4,4% | 1,01 lần | 2,77 lần |
Đọc sâu hơn