01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 11,100
- P/E
- 8,80 lần
- P/B
- 0,60 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về NCG
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 1,261
- BVPS
- 18,581
- ROE
- 6,9%
- ROA
- 3,8%
- Biên LN
- 3,0%
- Vòng Quay TS
- 1,24 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,83 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 1.386 | 1.297 | 1.193 | 1.078 | 1.153 | 1.101 | 1.146 | 1.100 |
| Tăng trưởng | 6,8% | 8,7% | 10,7% | −6,5% | 4,7% | −3,9% | 4,2% | 6,5% |
| YoY | 20,2% | 17,8% | 4,1% | −2,0% | 11,6% | 13,5% | 21,0% | 4,4% |
| LNSTtỷ đồng | 71 | 56 | 33 | 26 | 86 | 71 | 24 | 43 |
| Tăng trưởng LN | 27,9% | 68,6% | 25,1% | −69,1% | 19,9% | 193,4% | −42,9% | −22,7% |
| YoY LN | −16,8% | −22,0% | 35,8% | −38,0% | 55,3% | −444,8% | −114,1% | −198,0% |
| Biên LN ròng | 5,1% | 4,3% | 2,8% | 2,5% | 7,4% | 6,5% | 2,1% | 3,9% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 4.525 | 4.249 | 4.142 | 4.880 | 866 |
| Tăng trưởng | 6,5% | 2,6% | −15,1% | 463,8% | |
| LNSTtỷ đồng | 216 | 99 | −951 | 274 | 165 |
| Tăng trưởng LN | 118,2% | −110,4% | −447,6% | 66,1% | |
| Biên LN ròng | 4,8% | 2,3% | −23,0% | 5,6% | 19,0% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCG11,100 | 8,80 lần | 0,60 lần | 1,261 | 18,581 | 6,9% | 3,8% | 3,0% | 1,24 lần | 1,83 lần |
| VNM57,800 | 12,23 lần | 3,39 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,39 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 8,26 lần | 1,76 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn