01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2020Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 1,600
- P/B
- −0.26x
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về MEC
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- BVPS
- −6,082
- ROE
- 15,8%
- ROA
- −6,1%
- Biên LN
- −37,8%
- Vòng Quay TS
- 0,16 lần
- Đòn bẩy VCSH
- −2.61x
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2020Q2 | 2020Q1 |
|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 18 | 14 |
| Tăng trưởng | 26,3% | |
| LNSTtỷ đồng | −9 | −10 |
| Tăng trưởng LN | −12,1% | |
| Biên LN ròng | −48,1% | −69,1% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 101 | 80 | 71 | 61 | 32 |
| Tăng trưởng | 26,1% | 13,2% | 16,4% | 92,4% | |
| LNSTtỷ đồng | −38 | −72 | −41 | −21 | −18 |
| Tăng trưởng LN | −46,9% | 75,2% | 95,5% | 14,5% | |
| Biên LN ròng | −37,4% | −88,9% | −57,4% | −34,2% | −57,4% |
04
So sánh cùng ngành
Construction & Engineering
Kỳ 2020Q2
| Mã | P/B | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1,600 | −0.26x | −6,082 | 15,8% | −6,1% | −37,8% | 0,16 lần | −2.61x |
| VCG15,150 | 0,79 lần | 19,222 | 34,5% | 14,2% | 24,9% | 0,57 lần | 2,43 lần |
| SJG20,000 | 0,83 lần | 23,987 | 14,2% | 6,3% | 22,5% | 0,28 lần | 2,27 lần |
| PC118,600 | 0,84 lần | 22,267 | 13,9% | 5,0% | 9,5% | 0,53 lần | 2,77 lần |
| CTD62,400 | 0,74 lần | 84,646 | 8,5% | 2,3% | 2,3% | 1,01 lần | 3,67 lần |
Đọc sâu hơn