01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 5,170
- P/E
- 8,49 lần
- P/B
- 0,38 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về IDI
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 609
- BVPS
- 13,658
- ROE
- 4,6%
- ROA
- 1,8%
- Biên LN
- 2,4%
- Vòng Quay TS
- 0,75 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,58 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2.041 | 1.489 | 1.778 | 1.702 | 1.970 | 1.495 | 1.687 | 1.881 |
| Tăng trưởng | 37,0% | −16,2% | 4,4% | −13,6% | 31,8% | −11,4% | −10,3% | −2,8% |
| YoY | 3,6% | −0,4% | 5,4% | −9,5% | 1,8% | −8,3% | −10,4% | 7,6% |
| LNSTtỷ đồng | 62 | 44 | 46 | 35 | 33 | 29 | 18 | 18 |
| Tăng trưởng LN | 39,2% | −3,2% | 28,9% | 7,3% | 13,8% | 57,4% | 3,6% | −3,1% |
| YoY LN | 86,4% | 52,4% | 147,7% | 99,1% | 79,9% | 75,6% | −7,8% | −23,9% |
| Biên LN ròng | 3,0% | 3,0% | 2,6% | 2,1% | 1,7% | 1,9% | 1,1% | 0,9% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 6.945 | 7.137 | 7.221 | 7.931 | 5.719 |
| Tăng trưởng | −2,7% | −1,2% | −8,9% | 38,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 143 | 73 | 73 | 563 | 143 |
| Tăng trưởng LN | 96,7% | −0,9% | −87,0% | 293,0% | |
| Biên LN ròng | 2,1% | 1,0% | 1,0% | 7,1% | 2,5% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDI5,170 | 8,49 lần | 0,38 lần | 609 | 13,658 | 4,6% | 1,8% | 2,4% | 0,75 lần | 2,58 lần |
| VNM57,800 | 12,23 lần | 3,39 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,39 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 8,26 lần | 1,76 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn