01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 13-10-2026
- 14,000
- P/E
- 5,45 lần
- P/B
- 0,84 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về CCA
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 2,570
- BVPS
- 16,623
- ROE
- 17,7%
- ROA
- 6,4%
- Biên LN
- 3,5%
- Vòng Quay TS
- 1,80 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,78 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 451 | 296 | 360 | 291 | 479 | 347 | 329 | 354 |
| Tăng trưởng | 52,5% | −17,8% | 23,7% | −39,3% | 38,0% | 5,7% | −7,1% | 9,8% |
| YoY | −5,9% | −14,9% | 9,4% | −17,8% | 48,7% | 18,3% | −15,7% | 3,2% |
| LNSTtỷ đồng | 24 | 10 | 7 | 8 | 18 | 9 | 6 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 131,7% | 55,6% | −21,2% | −52,6% | 87,6% | 66,2% | 173,8% | −55,8% |
| YoY LN | 34,7% | 9,1% | 16,5% | 304,9% | 277,2% | −471,1% | −672,4% | 3402,8% |
| Biên LN ròng | 5,3% | 3,5% | 1,9% | 2,9% | 3,7% | 2,7% | 1,7% | 0,6% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 1.477 | 1.298 | 1.237 | 1.315 | 947 |
| Tăng trưởng | 13,8% | 5,0% | −5,9% | 38,9% | |
| LNSTtỷ đồng | 44 | 9 | 4 | 43 | 17 |
| Tăng trưởng LN | 364,9% | 152,1% | −91,5% | 159,7% | |
| Biên LN ròng | 2,9% | 0,7% | 0,3% | 3,3% | 1,8% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA14,000 | 5,45 lần | 0,84 lần | 2,570 | 16,623 | 17,7% | 6,4% | 3,5% | 1,80 lần | 2,78 lần |
| VNM57,800 | 12,23 lần | 3,39 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,39 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 8,26 lần | 1,76 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn