01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 19-10-2026
- 14,700
- P/B
- 0,85 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về CAT
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- BVPS
- 17,311
- ROE
- 30,6%
- ROA
- 12,1%
- Biên LN
- 6,5%
- Vòng Quay TS
- 1,85 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,54 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 |
|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 210 | 156 |
| Tăng trưởng | 34,8% | |
| LNSTtỷ đồng | 17 | 11 |
| Tăng trưởng LN | 50,2% | |
| Biên LN ròng | 8,1% | 7,2% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 861 | 684 | 569 | 689 |
| Tăng trưởng | 25,8% | 20,2% | −17,4% | |
| LNSTtỷ đồng | 56 | 33 | 25 | 32 |
| Tăng trưởng LN | 70,9% | 32,9% | −22,6% | |
| Biên LN ròng | 6,5% | 4,8% | 4,3% | 4,6% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/B | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT14,700 | 0,85 lần | 17,311 | 30,6% | 12,1% | 6,5% | 1,85 lần | 2,54 lần |
| VNM57,500 | 3,37 lần | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH139,800 | 9,37 lần | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN72,400 | 2,22 lần | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,500 | 1,74 lần | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn