01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 5,900
- P/E
- 9,6 lần
- P/B
- 0,5 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về WSS
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS TTM
- 617
- BVPS
- 10,802
- ROAE TTM
- 5,9%
- PBT Margin
- 44,6%
- Trading Share
- 93,8%
- Margin Lending Share
- 1,1%
- Service & Brokerage Share
- 5,1%
- Equity / Assets
- 91,5%
- Leverage
- 0,1 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 9 | 15 | 28 | 17 | 31 | 7 | 7 | 6 |
| YoY | −70,6% | 126,0% | 286,1% | 196,9% | 801,8% | −46,0% | ||
| LNSTtỷ đồng | 2 | 12 | 6 | 10 | 26 | 3 | 1 | −9 |
| YoY LN | −91,8% | 314,6% | 429,7% | −219,0% | −710,4% | −113,8% | ||
| Biên LNTT | 23,1% | 79,3% | 22,8% | 60,0% | 82,9% | 43,2% | 16,6% | −149,7% |
| Tự doanh | 66,4% | 93,2% | 67,1% | 85,7% | 99,1% | 95,2% | 95,1% | 92,4% |
| Cho vay | 4,7% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 78 | 21 |
| Tăng trưởng | 282,4% | |
| LNSTtỷ đồng | 46 | −31 |
| Tăng trưởng LN | −245,1% | |
| Biên LNTT | 58,1% | −153,1% |
| Tự doanh | 83,9% | 82,1% |
| MG & DV | 15,8% | 17,5% |
04
So sánh cùng ngành
Investment Banking & Brokerage
Kỳ 2026Q2
| Mã | EPS TTM | BVPS | P/E | P/B | ROAE TTM | Biên lợi nhuận trước thuế | Tỷ trọng tự doanh | Tỷ trọng cho vay margin | Tỷ trọng môi giới và dịch vụ | Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản | Đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS5,800 | 617 | 10,802 | 9,4 lần | 0,5 lần | 5,9% | 44,6% | 93,8% | 1,1% | 5,1% | 91,5% | 0,1 lần |
| TCX27,650 | 1,850 | 12,593 | 14,9 lần | 2,2 lần | 16,1% | 58,4% | 29,9% | 40,1% | 30,0% | 45,5% | 1,2 lần |
| VIX11,750 | 2,539 | 12,356 | 4,6 lần | 1,0 lần | 15,7% | 58,6% | 80,0% | 16,9% | 3,0% | 84,7% | 0,2 lần |
| SSI19,250 | 1,780 | 13,025 | 10,8 lần | 1,5 lần | 14,1% | 42,0% | 46,5% | 31,2% | 22,3% | 41,6% | 1,4 lần |
| VCK27,900 | 3,231 | 11,675 | 8,6 lần | 2,4 lần | 20,4% | 56,3% | 17,2% | 37,1% | 45,7% | 65,2% | 0,5 lần |
Đọc sâu hơn