01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 18,900
- P/E
- 4,74 lần
- P/B
- 0,77 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về VNL
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 3,991
- BVPS
- 24,556
- ROE
- 17,5%
- ROA
- 11,6%
- Profit Margin
- 3,8%
- Asset Turnover
- 3,07 lần
- Equity Mult.
- 1,51 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 412 | 356 | 396 | 377 | 332 | 293 | 318 | 331 |
| Tăng trưởng | 15,5% | −9,9% | 5,0% | 13,6% | 13,1% | −7,8% | −3,7% | 15,7% |
| YoY | 24,1% | 21,4% | 24,4% | 14,1% | 16,2% | 34,4% | 45,8% | 88,3% |
| LNSTtỷ đồng | 21 | 12 | 10 | 15 | 18 | 14 | 10 | 14 |
| Tăng trưởng LN | 70,6% | 21,8% | −32,1% | −19,9% | 31,8% | 34,5% | −22,9% | −2,8% |
| YoY LN | 13,0% | −12,7% | −3,6% | 9,4% | 32,8% | 84,1% | 138,0% | 26,2% |
| Biên LN ròng | 5,1% | 3,4% | 2,5% | 3,9% | 5,6% | 4,8% | 3,3% | 4,1% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 1.398 | 1.153 | 729 | 1.097 | 1.464 |
| Tăng trưởng | 21,3% | 58,1% | −33,5% | −25,1% | |
| LNSTtỷ đồng | 55 | 45 | 37 | 44 | 44 |
| Tăng trưởng LN | 21,3% | 21,8% | −15,0% | −0,7% | |
| Biên LN ròng | 3,9% | 3,9% | 5,1% | 4,0% | 3,0% |
04
So sánh cùng ngành
Air Freight & Logistics
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNL18,900 | 4,74 lần | 0,77 lần | 3,991 | 24,556 | 17,5% | 11,6% | 3,8% | 3,07 lần | 1,51 lần |
| VTP46,700 | 19,31 lần | 3,46 lần | 2,418 | 13,491 | 17,5% | 4,8% | 1,7% | 2,85 lần | 3,69 lần |
| AST60,000 | 9,13 lần | 3,20 lần | 6,574 | 18,775 | 40,9% | 29,4% | 15,7% | 1,87 lần | 1,39 lần |
| ASG15,500 | 11,02 lần | 0,63 lần | 1,407 | 24,642 | 5,9% | 3,5% | 4,7% | 0,75 lần | 1,70 lần |
| EMS21,400 | 4,98 lần | 1,32 lần | 4,300 | 16,214 | 28,0% | 11,4% | 4,4% | 2,58 lần | 2,45 lần |
Đọc sâu hơn