01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 09 Oct 2026
- 19,100
- P/E
- 21,56 lần
- P/B
- 0,79 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về TID
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 886
- BVPS
- 24,156
- ROE
- 3,7%
- ROA
- 1,0%
- Profit Margin
- 1,4%
- Asset Turnover
- 0,70 lần
- Equity Mult.
- 3,73 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 3.673 | 3.310 | 2.783 | 2.761 | 3.558 | 4.283 | 3.643 | 2.349 |
| Tăng trưởng | 11,0% | 18,9% | 0,8% | −22,4% | −16,9% | 17,6% | 55,1% | −21,5% |
| YoY | 3,2% | −22,7% | −23,6% | 17,5% | 18,9% | 54,1% | 40,5% | 37,6% |
| LNSTtỷ đồng | −13 | 148 | 2 | 159 | 295 | 309 | 203 | 63 |
| Tăng trưởng LN | −108,7% | 8154,8% | −98,9% | −46,1% | −4,4% | 52,1% | 224,1% | −53,0% |
| YoY LN | −104,4% | −51,9% | −99,1% | 154,0% | 121,6% | 621,0% | 77,9% | −41,3% |
| Biên LN ròng | −0,4% | 4,5% | 0,1% | 5,8% | 8,3% | 7,2% | 5,6% | 2,7% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 13.396 | 11.734 | 8.595 | 9.635 | 7.057 |
| Tăng trưởng | 14,2% | 36,5% | −10,8% | 36,5% | |
| LNSTtỷ đồng | 833 | 425 | 260 | 142 | 382 |
| Tăng trưởng LN | 96,3% | 63,5% | 82,4% | −62,7% | |
| Biên LN ròng | 6,2% | 3,6% | 3,0% | 1,5% | 5,4% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TID19,100 | 21,56 lần | 0,79 lần | 886 | 24,156 | 3,7% | 1,0% | 1,4% | 0,70 lần | 3,73 lần |
| VNM57,700 | 12,21 lần | 3,38 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH143,000 | 23,83 lần | 9,59 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN74,200 | 16,00 lần | 2,28 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS51,800 | 8,40 lần | 1,79 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn