01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 3,300
- P/E
- −0.74x
- P/B
- −0.97x
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về POM
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- −4,471
- BVPS
- −3,389
- ROE
- 175,0%
- ROA
- −8,6%
- Profit Margin
- −29,1%
- Asset Turnover
- 0,29 lần
- Equity Mult.
- −20.47x
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 1.711 | 466 | 486 | 203 | 462 | 1.029 | 488 | 616 |
| Tăng trưởng | 267,2% | −4,2% | 139,7% | −56,1% | −55,1% | 110,7% | −20,7% | 30,6% |
| YoY | 270,5% | −54,7% | −0,4% | −67,1% | −2,1% | 208,8% | −3,0% | −22,9% |
| LNSTtỷ đồng | −146 | −179 | −326 | −183 | −170 | −159 | −286 | −280 |
| Tăng trưởng LN | −18,4% | −45,1% | 78,3% | 7,3% | 6,9% | −44,3% | 2,1% | 24,5% |
| YoY LN | −14,2% | 12,3% | 13,8% | −34,8% | −24,3% | −49,2% | 159,2% | −20,0% |
| Biên LN ròng | −8,5% | −38,4% | −67,0% | −90,0% | −36,9% | −15,5% | −58,6% | −45,5% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 2.180 | 2.328 | 3.284 | 13.017 | 13.729 |
| Tăng trưởng | −6,3% | −29,1% | −74,8% | −5,2% | |
| LNSTtỷ đồng | −838 | −992 | −958 | −1.080 | 199 |
| Tăng trưởng LN | −15,5% | 3,5% | −11,3% | −641,9% | |
| Biên LN ròng | −38,5% | −42,6% | −29,2% | −8,3% | 1,5% |
04
So sánh cùng ngành
Steel
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM3,300 | −0.74x | −0.97x | −4,471 | −3,389 | 175,0% | −8,6% | −29,1% | 0,29 lần | −20.47x |
| HPG20,550 | 6,79 lần | 1,11 lần | 3,024 | 18,437 | 17,6% | 8,9% | 12,2% | 0,73 lần | 1,98 lần |
| HSG10,450 | 11,59 lần | 0,71 lần | 901 | 14,706 | 5,6% | 3,1% | 1,8% | 1,73 lần | 1,79 lần |
| TVN9,700 | 8,66 lần | 0,60 lần | 1,120 | 16,039 | 7,2% | 2,7% | 1,6% | 1,66 lần | 2,69 lần |
| GDA11,900 | 6,65 lần | 0,43 lần | 1,789 | 27,393 | 6,7% | 2,3% | 1,9% | 1,16 lần | 3,00 lần |
Đọc sâu hơn