01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 2,250
- P/E
- 7,44 lần
- P/B
- 0,35 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về OGC
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 302
- BVPS
- 6,386
- ROE
- 5,0%
- ROA
- 2,0%
- Profit Margin
- 6,9%
- Asset Turnover
- 0,30 lần
- Equity Mult.
- 2,48 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 311 | 179 | 163 | 666 | 181 | 131 | 140 | 581 |
| Tăng trưởng | 73,7% | 9,8% | −75,6% | 268,3% | 38,1% | −6,6% | −75,9% | 254,2% |
| YoY | 71,6% | 36,5% | 16,1% | 14,6% | 10,3% | 8,9% | 4,5% | 2,1% |
| LNSTtỷ đồng | 15 | −15 | −5 | 192 | −9 | −33 | 95 | 151 |
| Tăng trưởng LN | −202,1% | 206,9% | −102,5% | −2143,4% | −71,1% | −134,2% | −36,9% | −886,8% |
| YoY LN | −263,0% | −53,9% | −105,1% | 27,3% | −51,0% | 10,1% | −799,5% | 13,8% |
| Biên LN ròng | 4,9% | −8,4% | −3,0% | 28,9% | −5,2% | −24,9% | 68,0% | 26,0% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 1.141 | 1.007 | 985 | 1.011 | 410 |
| Tăng trưởng | 13,4% | 2,3% | −2,6% | 146,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 123 | 215 | 141 | 59 | 105 |
| Tăng trưởng LN | −42,7% | 52,3% | 139,2% | −43,7% | |
| Biên LN ròng | 10,8% | 21,4% | 14,3% | 5,8% | 25,6% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGC2,250 | 7,44 lần | 0,35 lần | 302 | 6,386 | 5,0% | 2,0% | 6,9% | 0,30 lần | 2,48 lần |
| VNM57,800 | 12,23 lần | 3,39 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,39 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 8,26 lần | 1,76 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn