01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 12,000
- P/E
- 3,90 lần
- P/B
- 0,74 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về KHS
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 3,073
- BVPS
- 16,258
- ROE
- 19,5%
- ROA
- 12,1%
- Profit Margin
- 6,0%
- Asset Turnover
- 2,01 lần
- Equity Mult.
- 1,61 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 205 | 187 | 185 | 169 | 186 | 184 | 156 | 185 |
| Tăng trưởng | 9,7% | 1,2% | 9,2% | −8,8% | 0,6% | 18,4% | −16,0% | 4,4% |
| YoY | 10,5% | 1,4% | 18,7% | −8,8% | 4,4% | 32,8% | 2,9% | 11,1% |
| LNSTtỷ đồng | 20 | 9 | 8 | 7 | 11 | 21 | 5 | 5 |
| Tăng trưởng LN | 122,2% | 10,5% | 12,1% | −34,4% | −46,6% | 350,7% | −8,1% | 58,4% |
| YoY LN | 80,4% | −56,7% | 76,7% | 44,9% | 250,1% | 412,0% | −20,9% | −130,8% |
| Biên LN ròng | 9,9% | 4,9% | 4,5% | 4,4% | 6,1% | 11,4% | 3,0% | 2,7% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 724 | 658 | 704 | 951 | 1.017 |
| Tăng trưởng | 10,1% | −6,6% | −25,9% | −6,5% | |
| LNSTtỷ đồng | 56 | 17 | −10 | 35 | 57 |
| Tăng trưởng LN | 225,1% | −267,3% | −129,2% | −38,5% | |
| Biên LN ròng | 7,7% | 2,6% | −1,4% | 3,7% | 5,6% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHS12,000 | 3,90 lần | 0,74 lần | 3,073 | 16,258 | 19,5% | 12,1% | 6,0% | 2,01 lần | 1,61 lần |
| VNM57,800 | 12,23 lần | 3,39 lần | 4,727 | 17,066 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 23,33 lần | 9,39 lần | 6,001 | 14,913 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,39 lần | 2,19 lần | 4,638 | 32,599 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 8,26 lần | 1,76 lần | 6,165 | 28,964 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn