01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 5,600
- P/E
- 19,6 lần
- P/B
- 0,5 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về EVS
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS TTM
- 285
- BVPS
- 12,234
- ROAE TTM
- 2,4%
- PBT Margin
- 12,3%
- Trading Share
- 94,4%
- Margin Lending Share
- 2,9%
- Service & Brokerage Share
- 2,7%
- Equity / Assets
- 87,4%
- Leverage
- 0,1 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 281 | 8 | 66 | 92 | 31 | 87 | 104 | 36 |
| YoY | 815,4% | −90,6% | −36,1% | 154,1% | −49,0% | 69,8% | ||
| LNSTtỷ đồng | 195 | −157 | 5 | 5 | −8 | 10 | 13 | −28 |
| YoY LN | −2562,3% | −1618,1% | −63,8% | −117,6% | −146,4% | −31,2% | ||
| Biên LNTT | 86,3% | −2412,8% | 10,0% | 2,3% | −28,7% | 20,5% | 15,9% | −97,6% |
| Tự doanh | 98,7% | 30,1% | 90,8% | 88,5% | 68,9% | 86,3% | 88,5% | 63,6% |
| Cho vay | 0,8% | 34,3% | 5,1% | 5,0% | 14,4% | 7,5% | 7,2% | 17,5% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 276 | 252 |
| Tăng trưởng | 9,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 12 | 17 |
| Tăng trưởng LN | −29,6% | |
| Biên LNTT | 6,5% | 8,5% |
| Tự doanh | 86,2% | 80,0% |
| MG & DV | 7,0% | 9,5% |
04
So sánh cùng ngành
Investment Banking & Brokerage
Kỳ 2026Q2
| Mã | EPS TTM | BVPS | P/E | P/B | ROAE TTM | Biên lợi nhuận trước thuế | Tỷ trọng tự doanh | Tỷ trọng cho vay margin | Tỷ trọng môi giới và dịch vụ | Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản | Đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVS5,600 | 285 | 12,234 | 19,6 lần | 0,5 lần | 2,4% | 12,3% | 94,4% | 2,9% | 2,7% | 87,4% | 0,1 lần |
| TCX27,600 | 1,850 | 12,593 | 14,9 lần | 2,2 lần | 16,1% | 58,4% | 29,9% | 40,1% | 30,0% | 45,5% | 1,2 lần |
| VIX11,850 | 2,539 | 12,356 | 4,7 lần | 1,0 lần | 15,7% | 58,6% | 80,0% | 16,9% | 3,0% | 84,7% | 0,2 lần |
| SSI19,450 | 1,780 | 13,025 | 10,9 lần | 1,5 lần | 14,1% | 42,0% | 46,5% | 31,2% | 22,3% | 41,6% | 1,4 lần |
| VCK27,600 | 3,231 | 11,675 | 8,5 lần | 2,4 lần | 20,4% | 56,3% | 17,2% | 37,1% | 45,7% | 65,2% | 0,5 lần |
Đọc sâu hơn