01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 1,600
- P/E
- −0.80x
- P/B
- 0,34 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về EIN
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- −1,993
- BVPS
- 4,734
- ROE
- −31,1%
- ROA
- −7,7%
- Profit Margin
- −245,1%
- Asset Turnover
- 0,03 lần
- Equity Mult.
- 4,03 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 |
| Tăng trưởng | 2345,6% | −72,9% | 51,7% | 644,1% | 89,8% | −97,9% | −61,8% | 389,8% |
| YoY | 7392,5% | 481,4% | −54,0% | −88,4% | −92,4% | −88,8% | 49,5% | 124,7% |
| LNSTtỷ đồng | −32 | 1 | −57 | −2 | −4 | −1 | −16 | −1 |
| Tăng trưởng LN | −5505,7% | −101,0% | 3539,8% | −56,9% | 256,4% | −93,5% | 2181,4% | −20,3% |
| YoY LN | 786,9% | −158,5% | 265,6% | 129,2% | 323,5% | −38,6% | 428,5% | −54,4% |
| Biên LN ròng | −113,0% | 51,1% | −1327,5% | −55,3% | −954,8% | −508,4% | −166,9% | −2,8% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 10 | 41 | 27 | 27 | 9 |
| Tăng trưởng | −74,7% | 49,8% | −1,3% | 208,6% | |
| LNSTtỷ đồng | −125 | −32 | −44 | −48 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 289,9% | −28,2% | −8,1% | −3002,7% | |
| Biên LN ròng | −1210,7% | −78,7% | −164,1% | −176,2% | 18,7% |
04
So sánh cùng ngành
Hotels, Resorts & Cruise Lines
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIN1,600 | −0.80x | 0,34 lần | −1,993 | 4,734 | −31,1% | −7,7% | −245,1% | 0,03 lần | 4,03 lần |
| VPL79,000 | 47,04 lần | 3,12 lần | 1,680 | 25,280 | 7,4% | 3,1% | 18,3% | 0,17 lần | 2,43 lần |
| TSJ23,100 | 5,92 lần | 1,66 lần | 3,904 | 13,929 | 30,9% | 26,7% | 212,2% | 0,13 lần | 1,16 lần |
| NVT7,620 | 21,07 lần | 1,15 lần | 362 | 6,624 | 5,7% | 3,0% | 6,2% | 0,49 lần | 1,87 lần |
| BTV20,000 | 16,97 lần | 1,83 lần | 1,179 | 10,947 | 11,4% | 4,5% | 2,4% | 1,87 lần | 2,54 lần |
Đọc sâu hơn