← Tra cứu cổ phiếu
10,800
P/E4,01 lần
P/B0,82 lần
Thống kê
QTP · CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh
10,800 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
4,01 lần
P/B
0,82 lần
ROE
21,7%
Doanh thu
+6,3%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
LNST
+21,4%/năm
CAGR 4 năm · 2021→2025
Biên LN ròng
5,6% → 9,6%
2021→2025
EPS
2,693
BVPS
13,132
ROA
16,6%
Biên LN
10,7%
Vòng Quay TS
1,56 lần
Đòn bẩy VCSH
1,31 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 3.625 | 2.734 | 2.953 | 2.056 | 2.864 | 2.912 | 2.884 | 2.386 |
| Tăng trưởng | 32,6% | −7,4% | 43,6% | −28,2% | −1,7% | 1,0% | 20,9% | −34,2% |
| YoY | 26,6% | −6,1% | 2,4% | −13,8% | −21,1% | −3,2% | 1,3% | −4,8% |
| LNST (tỷ) | 327 | 197 | 655 | 33 | 191 | 173 | 185 | 76 |
| Tăng trưởng LN | 65,7% | −69,9% | 1884,9% | −82,7% | 10,4% | −6,8% | 143,5% | −52,5% |
| YoY LN | 71,5% | 14,3% | 253,5% | −56,6% | 18,8% | −23,8% | −12,0% | 554,1% |
| Biên LN ròng | 9,0% | 7,2% | 22,2% | 1,6% | 6,7% | 5,9% | 6,4% | 3,2% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2021 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 10.786 | 11.908 | 12.058 | 10.417 | 8.455 |
| Tăng trưởng | −9,4% | −1,2% | 15,8% | 23,2% | |
| LNST (tỷ) | 1.036 | 619 | 612 | 764 | 477 |
| Tăng trưởng LN | 67,3% | 1,2% | −19,9% | 60,3% | |
| Biên LN ròng | 9,6% | 5,2% | 5,1% | 7,3% | 5,6% |
Định vị
Cùng ngành — Electric Utilities
Kỳ 2026Q2| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTP 10,800 | 4,01 lần | 0,82 lần | 2,693 | 13,132 | 21,7% | 16,6% | 10,7% | 1,56 lần | 1,31 lần |
| PGV 21,000 | 4,82 lần | 1,26 lần | 4,357 | 16,697 | 28,5% | 9,1% | 10,6% | 0,86 lần | 3,13 lần |
| POW 12,650 | 6,05 lần | 0,87 lần | 2,091 | 14,559 | 15,0% | 6,2% | 12,2% | 0,51 lần | 2,40 lần |
| NT2 22,000 | 5,30 lần | 1,18 lần | 4,150 | 18,709 | 25,2% | 12,5% | 13,1% | 0,95 lần | 2,01 lần |
| HDG 14,650 | 8,16 lần | 0,72 lần | 1,796 | 20,439 | 8,3% | 4,7% | 24,2% | 0,19 lần | 1,78 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích QTP cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.