01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 03-08-2026
- 20,500
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về VGL
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 14,8%
- ROA
- 11,0%
- Biên LN
- 4,3%
- Vòng Quay TS
- 2,59 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,34 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 414 | 358 | 336 | 382 |
| Tăng trưởng | 15,7% | 6,6% | −12,1% | |
| LNSTtỷ đồng | 18 | 18 | 17 | 18 |
| Tăng trưởng LN | −3,3% | 4,6% | −5,6% | |
| Biên LN ròng | 4,3% | 5,1% | 5,2% | 4,8% |
04
So sánh cùng ngành
Steel
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| VGL20,500 | 14,8% | 11,0% | 4,3% | 2,59 lần | 1,34 lần |
| HPG20,900 | 17,6% | 8,9% | 12,2% | 0,73 lần | 1,98 lần |
| HSG10,400 | 5,6% | 3,1% | 1,8% | 1,73 lần | 1,79 lần |
| TVN9,600 | 7,2% | 2,7% | 1,6% | 1,66 lần | 2,69 lần |
| GDA11,900 | 6,7% | 2,3% | 1,9% | 1,16 lần | 3,00 lần |
Đọc sâu hơn