01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trường
- —
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về VDB
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 22,4%
- ROA
- 2,3%
- Biên LN
- 0,6%
- Vòng Quay TS
- 3,90 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 9,73 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 4.700 | 5.776 | 5.094 | 5.516 |
| Tăng trưởng | −18,6% | 13,4% | −7,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 28 | 34 | 51 | 48 |
| Tăng trưởng LN | −19,3% | −33,2% | 6,3% | |
| Biên LN ròng | 0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% |
04
So sánh cùng ngành
Coal & Consumable Fuels
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| VDB— | 22,4% | 2,3% | 0,6% | 3,90 lần | 9,73 lần |
| MVB11,600 | 5,5% | 3,0% | 2,1% | 1,44 lần | 1,82 lần |
| CST11,800 | 7,7% | 2,5% | 0,9% | 2,83 lần | 3,05 lần |
| HLC10,000 | 15,6% | 4,4% | 2,1% | 2,06 lần | 3,57 lần |
| TMB43,700 | 9,8% | 1,3% | 0,3% | 5,01 lần | 7,33 lần |
Đọc sâu hơn