01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 06-10-2026
- 2,200
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về TIE
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- −25,7%
- ROA
- −19,0%
- Biên LN
- −4,078,8%
- Vòng Quay TS
- 0,01 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,26 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 0 | 1 | 10 |
| Tăng trưởng | −100,0% | −89,0% | |
| LNSTtỷ đồng | −23 | −46 | −30 |
| Tăng trưởng LN | −50,5% | 53,5% | |
| Biên LN ròng | −4082,4% | −291,7% |
04
So sánh cùng ngành
Distributors
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| TIE2,200 | −25,7% | −19,0% | −4,078,8% | 0,01 lần | 1,26 lần |
| HHS9,000 | 0,5% | 0,4% | 8,0% | 0,05 lần | 1,35 lần |
| DGW44,500 | 24,3% | 8,0% | 2,7% | 2,98 lần | 3,03 lần |
| TLP6,500 | 6,7% | 2,0% | 0,9% | 2,28 lần | 3,39 lần |
| PSD16,500 | 26,5% | 4,1% | 2,0% | 2,06 lần | 6,47 lần |
Đọc sâu hơn