01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 15-09-2026
- 9,500
- P/E
- 68,86 lần
- P/B
- 0,91 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về THM
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 138
- BVPS
- 10,389
- ROE
- 1,3%
- ROA
- 1,0%
- Biên LN
- 1,4%
- Vòng Quay TS
- 0,70 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,35 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 35 | 11 | 24 | 52 | 40 | 11 | 34 | 55 |
| Tăng trưởng | 222,8% | −54,5% | −53,9% | 30,4% | 278,5% | −68,6% | −38,5% | |
| YoY | −11,8% | 3,5% | −28,7% | −4,7% | ||||
| LNSTtỷ đồng | 1 | −2 | −5 | 8 | 2 | −2 | 2 | 7 |
| Tăng trưởng LN | −139,3% | −46,1% | −158,8% | 209,5% | −234,6% | −212,9% | −77,6% | |
| YoY LN | −61,5% | 31,9% | −376,5% | 5,2% | ||||
| Biên LN ròng | 2,7% | −22,2% | −18,8% | 14,7% | 6,2% | −17,5% | 4,9% | 13,3% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 118 | 135 | 80 | 124 |
| Tăng trưởng | −12,1% | 69,1% | −36,0% | |
| LNSTtỷ đồng | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Tăng trưởng LN | −96,2% | −0,4% | 26,6% | |
| Biên LN ròng | 0,2% | 4,8% | 8,1% | 4,1% |
04
So sánh cùng ngành
Apparel, Accessories & Luxury Goods
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THM9,500 | 68,86 lần | 0,91 lần | 138 | 10,389 | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,70 lần | 1,35 lần |
| VGT11,400 | 5,44 lần | 0,52 lần | 2,095 | 21,739 | 10,2% | 5,1% | 5,5% | 0,94 lần | 1,99 lần |
| MSH31,450 | 5,14 lần | 1,49 lần | 6,114 | 21,144 | 29,6% | 14,0% | 12,0% | 1,16 lần | 2,12 lần |
| VGG37,000 | 4,30 lần | 0,64 lần | 8,600 | 57,564 | 18,8% | 7,4% | 4,4% | 1,71 lần | 2,53 lần |
| TNG17,800 | 5,19 lần | 1,14 lần | 3,431 | 15,583 | 22,7% | 5,9% | 4,6% | 1,28 lần | 3,88 lần |
Đọc sâu hơn