01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 6,900
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về TBR
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 2,0%
- ROA
- 1,9%
- Biên LN
- 23,3%
- Vòng Quay TS
- 0,08 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,07 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 14 | 8 | 13 | 22 |
| Tăng trưởng | 90,3% | −43,6% | −38,0% | |
| LNSTtỷ đồng | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 14,3% | 3,1% | 14,9% | |
| Biên LN ròng | 23,3% | 38,7% | 21,2% | 11,4% |
04
So sánh cùng ngành
Diversified Real Estate Activities
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| TBR6,900 | 2,0% | 1,9% | 23,3% | 0,08 lần | 1,07 lần |
| CTX4,300 | 18,9% | 4,7% | 3,6% | 1,30 lần | 4,06 lần |
| CRE4,980 | 0,9% | 0,7% | 3,0% | 0,24 lần | 1,27 lần |
| TIG5,400 | 1,5% | 0,8% | 4,3% | 0,18 lần | 1,89 lần |
| LAI7,500 | 7,7% | 2,2% | 11,1% | 0,20 lần | 3,51 lần |
Đọc sâu hơn