01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2022Q2
- Giá thị trườngCập nhật 14-04-2026
- 13,900
- P/B
- 1,07 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về TB8
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- BVPS
- 13,007
- ROE
- 15,6%
- ROA
- 4,6%
- Biên LN
- 0,9%
- Vòng Quay TS
- 5,07 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 3,41 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2022Q2 |
|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 757 |
| LNSTtỷ đồng | 6 |
| Biên LN ròng | 0,8% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 354 | 353 | 333 | 320 |
| Tăng trưởng | 0,2% | 6,0% | 4,1% | |
| LNSTtỷ đồng | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 3,2% | 9,4% | 23,2% | |
| Biên LN ròng | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% |
04
So sánh cùng ngành
Paper & Plastic Packaging Products & Materials
Kỳ 2022Q2
| Mã | P/B | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB813,900 | 1,07 lần | 13,007 | 15,6% | 4,6% | 0,9% | 5,07 lần | 3,41 lần |
| INN36,000 | 1,15 lần | 31,231 | 16,4% | 10,5% | 6,9% | 1,53 lần | 1,55 lần |
| TDP29,000 | 2,13 lần | 13,636 | 11,7% | 3,0% | 2,5% | 1,22 lần | 3,84 lần |
| SVI— | 67,978 | 8,9% | 5,9% | 5,0% | 1,17 lần | 1,51 lần | |
| VBC19,100 | 0,83 lần | 23,032 | 17,8% | 7,3% | 3,3% | 2,22 lần | 2,45 lần |
Đọc sâu hơn