01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 15-07-2026
- 21,300
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về TAW
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 12,4%
- ROA
- 5,4%
- Biên LN
- 3,3%
- Vòng Quay TS
- 1,65 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 2,28 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 255 | 230 | 319 | 302 |
| Tăng trưởng | 10,9% | −27,9% | 5,6% | |
| LNSTtỷ đồng | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Tăng trưởng LN | 6,3% | −13,9% | 8,1% | |
| Biên LN ròng | 3,3% | 3,4% | 2,9% | 2,8% |
04
So sánh cùng ngành
Water Utilities
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| TAW21,300 | 12,4% | 5,4% | 3,3% | 1,65 lần | 2,28 lần |
| BWE42,000 | 18,0% | 7,0% | 23,7% | 0,30 lần | 2,57 lần |
| DNW30,200 | 13,4% | 9,7% | 24,7% | 0,39 lần | 1,38 lần |
| BWS29,500 | 22,7% | 21,0% | 32,6% | 0,64 lần | 1,08 lần |
| DNP20,000 | 3,5% | 1,2% | 2,2% | 0,55 lần | 2,98 lần |
Đọc sâu hơn