01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 30-09-2026
- 30,500
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về TAB
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 5,6%
- ROA
- 4,2%
- Biên LN
- 5,1%
- Vòng Quay TS
- 0,82 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,34 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 82 | 96 | 98 |
| Tăng trưởng | −14,4% | −2,6% | |
| LNSTtỷ đồng | 4 | 3 | 2 |
| Tăng trưởng LN | 65,3% | 29,1% | |
| Biên LN ròng | 5,1% | 2,6% | 2,0% |
04
So sánh cùng ngành
Construction Materials
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| TAB30,500 | 5,6% | 4,2% | 5,1% | 0,82 lần | 1,34 lần |
| VCS30,400 | 11,3% | 8,9% | 15,8% | 0,56 lần | 1,27 lần |
| VLB48,300 | 68,4% | 47,3% | 40,8% | 1,16 lần | 1,45 lần |
| HT112,350 | 7,6% | 4,9% | 4,9% | 1,01 lần | 1,56 lần |
| MVC13,400 | 18,0% | 14,1% | 29,6% | 0,48 lần | 1,28 lần |
Đọc sâu hơn