01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 06-10-2026
- 6,100
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về SPH
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 45,1%
- ROA
- 32,7%
- Biên LN
- 41,4%
- Vòng Quay TS
- 0,79 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,38 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 82 | 48 | 112 | 344 |
| Tăng trưởng | 70,0% | −56,8% | −67,4% | |
| LNSTtỷ đồng | 34 | −28 | −19 | −5 |
| Tăng trưởng LN | −221,0% | 47,3% | 290,4% | |
| Biên LN ròng | 41,4% | −58,1% | −17,0% | −1,4% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| SPH6,100 | 45,1% | 32,7% | 41,4% | 0,79 lần | 1,38 lần |
| VNM57,800 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH140,000 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN71,400 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,900 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn