01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 25-09-2026
- 2,300
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về S12
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 0,2%
- ROA
- −0,2%
- Biên LN
- −8,2%
- Vòng Quay TS
- 0,03 lần
- Đòn bẩy VCSH
- −0.67x
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 3 | 2 | 0 |
| Tăng trưởng | 71,5% | 335,5% | |
| LNSTtỷ đồng | −0 | −3 | −14 |
| Tăng trưởng LN | −92,5% | −75,4% | |
| Biên LN ròng | −8,2% | −187,0% | −3314,2% |
04
So sánh cùng ngành
Construction & Engineering
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| S122,300 | 0,2% | −0,2% | −8,2% | 0,03 lần | −0.67x |
| VCG15,150 | 34,5% | 14,2% | 24,9% | 0,57 lần | 2,43 lần |
| SJG20,000 | 14,2% | 6,3% | 22,5% | 0,28 lần | 2,27 lần |
| PC118,600 | 13,9% | 5,0% | 9,5% | 0,53 lần | 2,77 lần |
| CTD62,400 | 8,5% | 2,3% | 2,3% | 1,01 lần | 3,67 lần |
Đọc sâu hơn