01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 18-05-2026
- 20,000
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về PTO
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 4,4%
- ROA
- 2,3%
- Biên LN
- 1,5%
- Vòng Quay TS
- 1,53 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,90 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 53 | 41 | 28 | 38 |
| Tăng trưởng | 29,7% | 45,0% | −25,7% | |
| LNSTtỷ đồng | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Tăng trưởng LN | −45,9% | 1533,2% | −91,6% | |
| Biên LN ròng | 1,5% | 3,6% | 0,3% | 2,9% |
04
So sánh cùng ngành
Construction & Engineering
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| PTO20,000 | 4,4% | 2,3% | 1,5% | 1,53 lần | 1,90 lần |
| VCG15,150 | 34,5% | 14,2% | 24,9% | 0,57 lần | 2,43 lần |
| SJG20,000 | 14,2% | 6,3% | 22,5% | 0,28 lần | 2,27 lần |
| PC118,600 | 13,9% | 5,0% | 9,5% | 0,53 lần | 2,77 lần |
| CTD62,400 | 8,5% | 2,3% | 2,3% | 1,01 lần | 3,67 lần |
Đọc sâu hơn