01
Định giá
Các bội số định giá đang có
- Giá thị trườngCập nhật 20-10-2026
- 4,900
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về PSL
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- ROE
- 8,7%
- ROA
- 7,7%
- Biên LN
- 9,5%
- Vòng Quay TS
- 0,82 lần
- Đòn bẩy VCSH
- 1,12 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 141 | 158 | 126 | 88 |
| Tăng trưởng | −10,9% | 25,3% | 43,0% | |
| LNSTtỷ đồng | 13 | 5 | 8 | 7 |
| Tăng trưởng LN | 150,4% | −34,9% | 22,5% | |
| Biên LN ròng | 9,5% | 3,4% | 6,5% | 7,6% |
04
So sánh cùng ngành
Packaged Foods & Meats
| Mã | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|
| PSL4,400 | 8,7% | 7,7% | 9,5% | 0,82 lần | 1,12 lần |
| VNM57,500 | 30,7% | 19,4% | 15,9% | 1,22 lần | 1,58 lần |
| MCH139,800 | 38,0% | 21,4% | 21,6% | 0,99 lần | 1,78 lần |
| MSN72,400 | 15,5% | 5,3% | 7,3% | 0,72 lần | 2,92 lần |
| QNS50,500 | 18,8% | 12,7% | 17,0% | 0,75 lần | 1,48 lần |
Đọc sâu hơn