01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 600,000
- P/E
- −14,272.79x
- P/B
- 61,91 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về MPT
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- −42
- BVPS
- 9,691
- ROE
- −0,4%
- ROA
- −0,4%
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 0 | 0 | ||||||
| LNSTtỷ đồng | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Tăng trưởng LN | −9,2% | −2,2% | −13,3% | 29,6% | −9,1% | 38,5% | −21,0% | 47,0% |
| YoY LN | −0,1% | −0,0% | 41,5% | 29,0% | 46,2% | −91,9% | −15,5% | 2,4% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Tăng trưởng | −100,0% | ||||
| LNSTtỷ đồng | −1 | −17 | −3 | −2 | 0 |
| Tăng trưởng LN | −95,9% | 586,3% | 56,2% | −2067,0% | |
| Biên LN ròng | 0,2% |
04
So sánh cùng ngành
Apparel, Accessories & Luxury Goods
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT600,000 | −14,272.79x | 61,91 lần | −42 | 9,691 | −0,4% | −0,4% |
| VGT11,400 | 5,44 lần | 0,52 lần | 2,095 | 21,739 | 10,2% | 5,1% |
| MSH31,450 | 5,14 lần | 1,49 lần | 6,114 | 21,144 | 29,6% | 14,0% |
| VGG37,000 | 4,30 lần | 0,64 lần | 8,600 | 57,564 | 18,8% | 7,4% |
| TNG17,800 | 5,19 lần | 1,14 lần | 3,431 | 15,583 | 22,7% | 5,9% |
Đọc sâu hơn